RHZ1 Cable Description
RHZ1 uses Category 2 stranded copper or aluminum conductors (AL), cross-linked polyethylene (XLPE) insulation, copper wire and copper tape shielding, and a polyolefin (ST7/ST8) or (DMZ) outer sheath, with optional longitudinal water-blocking (OL) and double water-blocking (2OL) options. (S) cables conform to CPR standard Eca, and (AS) cables conform to Cca level standards.
RHZ1 cables are manufactured according to UNE 21-161-93 and HD 620-10E standards, with voltage specifications of 6/10kV, 8.7/15kV, 12/20kV, and 18/30kV. Suitable for connecting generator sets, factories, and process flows.
RHZ1 Cable Construction
- R: XLPE (Cross-linked Polyethylene) Insulation
- H: Semi-conducting screen and metallic screen added
- Z1: Polyolefin compound
- OL: Longitudinal watertightness over the insulation screen only
- 2OL: Longitudinal watertightness in conductor and over insulation screen
- (S): Type 10E-4 (following HD620 Type 10E -4)
- (AS): Type 10E-5 (following HD620 Type 10E -5)
- AL: Aluminium Conductor
RHZ1 Cable Characteristics
- Temperature Rating
- -20°C to +60°C
- Permissible Conductor Operating Temperature: +90°C
- Permissible Short Circuit Temperature up to 5 sec: 250°C
- Minimum Bending Radius
- 15 x overall diameter
- RHZ1 Cable
- RHZ1 Cable - 8.7/15 (17.5)KV
- RHZ1 (S) Cable
- RHZ1 (S) Cable - 8.7/15 (17.5)KV
- RHZ1 (AS) Cable
- RHZ1 (AS) Cable - 8.7/15 (17.5)KV
- RHZ1-AL Cable
- RHZ1-OL Cable
- RHZ1-OL Cable - 8.7/15 (17.5)KV
- RHZ1-OL (S) Cable
- RHZ1-OL (S) Cable - 8.7/15 (17.5)KV
- RHZ1-OL (AS) Cable
- RHZ1-OL (AS) Cable - 8.7/15 (17.5)KV
- RHZ1-OL-AL Cable
- RHZ1-OL (S)-AL Cable
- RHZ1-OL (AS)-AL Cable
- RHZ1-2OL-AL Cable
- RHZ1-2OL (S)-AL Cable
- RHZ1-2OL (AS)-AL Cable
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER mm | NUMBER WIRES CONDUCTOR mm | NOM. THICKNESS SEMI-CON. LAYER | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | MINIMUM INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | Screen | INNER mm | OUTER mm | |||||||
| 6/10 (12)KV | ||||||||||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.5 | 0.4 | 3.4 | 2.96 | 34.7 | |
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.5 | 0.4 | 3.4 | 2.96 | 38.9 | |
| 12/20 (24)KV | ||||||||||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 38.7 | |
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.5 | 0.4 | 5.5 | 4.85 | 42.9 | |
| 18/30 (36)KV | ||||||||||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.5 | 0.4 | 8 | 7.1 | 43.5 | |
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.5 | 0.4 | 8 | 7.1 | 47.7 | |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL SCREEN CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL SHEATH THICKNESS mm | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 35 | 4.5 | 2.4 | 43.8 | 5444 |
| 1 | 630 | 35 | 4.5 | 2.5 | 48.7 | 6869 |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER mm | NUMBER WIRES CONDUCTOR mm | NOM. THICKNESS SEMI-CON. LAYER | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | MINIMUM INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | Screen | INNER mm | OUTER mm |
||||||
| 6/10 (12)KV | |||||||||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.50 | 0.40 | 3.40 | 2.96 | 34.7 |
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.50 | 0.40 | 3.40 | 2.96 | 38.9 |
| 12/20 (24)KV | |||||||||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.50 | 0.40 | 5.50 | 4.85 | 38.7 |
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.50 | 0.40 | 5.50 | 4.85 | 42.9 |
| 18/30 (36)KV | |||||||||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.50 | 0.40 | 8.00 | 7.10 | 43.5 |
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.50 | 0.40 | 8.00 | 7.10 | 47.7 |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL DIAMETER OF CONDUCTOR mm | INSULATION mm | METALLIC SCREEN mm | NOMINAL OUTER DIAMETER OF CABLE mm | NOMINAL WEIGHT kg/km | MAXIMUM PULLING FORCE kN | MINIMUM BENDING RADIUS m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal thickness | Nominal diameter over | Nominal cross section mm² | Nominal diameter over mm |
|||||||
| 1 | 500 | 26.5 | 4.5 | 37.2 | 50 | 41.3 | 46.1 | 5920 | 25.0 | 0.69 |
| 1 | 630 | 30.3 | 4.5 | 41.3 | 50 | 45.4 | 50.3 | 7290 | 31.5 | 0.75 |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER mm | NUMBER WIRES CONDUCTOR mm | NOM. THICKNESS SEMI-CON. LAYER | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | MINIMUM INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | Screen | INNER mm | OUTER mm |
||||||
| 6/10 (12)KV | |||||||||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.50 | 0.40 | 3.40 | 2.96 | 34.7 |
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.50 | 0.40 | 3.40 | 2.96 | 38.9 |
| 12/20 (24)KV | |||||||||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.50 | 0.40 | 5.50 | 4.85 | 38.7 |
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.50 | 0.40 | 5.50 | 4.85 | 42.9 |
| 18/30 (36)KV | |||||||||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.50 | 0.40 | 8.00 | 7.10 | 43.5 |
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.50 | 0.40 | 8.00 | 7.10 | 47.7 |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL DIAMETER OF CONDUCTOR mm | INSULATION mm | METALLIC SCREEN mm | NOMINAL OUTER DIAMETER OF CABLE mm | NOMINAL WEIGHT kg/km | MAXIMUM PULLING FORCE kN | MINIMUM BENDING RADIUS m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal thickness | Nominal diameter over | Nominal cross section mm² | Nominal diameter over mm |
|||||||
| 1 | 500 | 26.5 | 4.5 | 37.2 | 50 | 41.3 | 46.1 | 5920 | 25 | 0.69 |
| 1 | 630 | 30.3 | 4.5 | 41.3 | 50 | 45.4 | 50.3 | 7290 | 31.5 | 0.75 |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER mm | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | NOMINAL METALLIC SCREEN CROSS SECTION mm² | NOMINAL OUTER SHEATH THICKNESS mm | NOMINAL OUTER DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7/15 (17.5)KV | ||||||||
| 1 | 50 | 8 | 4.5 | 18.2 | 16 | 2.5 | 28.1 | 720 |
| 1 | 95 | 11.2 | 4.5 | 21.4 | 16 | 2.5 | 31.2 | 1100 |
| 1 | 150 | 14 | 4.5 | 24.2 | 16 | 2.7 | 34.1 | 1440 |
| 1 | 240 | 17.9 | 4.5 | 28.1 | 16 | 3 | 37.8 | 1780 |
| 1 | 400 | 23.1 | 4.5 | 33.3 | 16 | 3 | 42.8 | 2300 |
| 1 | 630 | 29.1 | 4.5 | 39.6 | 16 | 3 | 50.3 | 3190 |
| 12/20 (24)KV | ||||||||
| 1 | 50 | 8.0 | 5.5 | 20.2 | 16 | 2.5 | 28 | 850 |
| 1 | 95 | 11.2 | 5.5 | 23.4 | 16 | 2.7 | 32 | 1100 |
| 1 | 150 | 14.0 | 5.5 | 26.2 | 16 | 3.0 | 34 | 1400 |
| 1 | 240 | 17.9 | 5.5 | 30.1 | 16 | 3.0 | 38 | 1800 |
| 1 | 400 | 23.1 | 5.5 | 35.3 | 16 | 3.0 | 43 | 2500 |
| 1 | 630 | 29.1 | 5.5 | 41.6 | 16 | 3.0 | 50 | 3500 |
| 18/30 (36)KV | ||||||||
| 1 | 50 | 8.0 | 8.0 | 25.2 | 16 | 2.7 | 32 | 900 |
| 1 | 95 | 11.2 | 8.0 | 28.4 | 16 | 3.0 | 35 | 1200 |
| 1 | 150 | 14.0 | 8.0 | 31.2 | 16 | 3.0 | 38 | 1500 |
| 1 | 240 | 17.9 | 8.0 | 35.1 | 16 | 3.0 | 43 | 1900 |
| 1 | 400 | 23.1 | 8.0 | 40.3 | 16 | 3.0 | 48 | 2750 |
| 1 | 630 | 29.1 | 8.0 | 46.6 | 16 | 3.0 | 56 | 3500 |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER mm | NUMBER WIRES CONDUCTOR mm | NOM. THICKNESS SEMI-CON. LAYER | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | MINIMUM INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | Screen | INNER mm | OUTER mm |
||||||
| 6/10 (12)KV | |||||||||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.50 | 0.40 | 3.40 | 2.96 | 34.7 |
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.50 | 0.40 | 3.40 | 2.96 | 38.9 |
| 12/20 (24)KV | |||||||||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.50 | 0.40 | 5.50 | 4.85 | 38.7 |
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.50 | 0.40 | 5.50 | 4.85 | 42.9 |
| 18/30 (36)KV | |||||||||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.50 | 0.40 | 8.00 | 7.10 | 43.5 |
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.50 | 0.40 | 8.00 | 7.10 | 47.7 |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL SCREEN CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL SHEATH THICKNESS mm | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 35 | 4.5 | 2.4 | 45.8 | 5505 |
| 1 | 630 | 35 | 4.5 | 2.5 | 50.7 | 6936 |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER mm | NUMBER WIRES CONDUCTOR mm | NOM. THICKNESS SEMI-CON. LAYER | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | MINIMUM INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | Screen | INNER mm | OUTER mm |
||||||
| 6/10 (12)KV | |||||||||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.50 | 0.40 | 3.40 | 2.96 | 34.7 |
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.50 | 0.40 | 3.40 | 2.96 | 38.9 |
| 12/20 (24)KV | |||||||||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.50 | 0.40 | 5.50 | 4.85 | 38.7 |
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.50 | 0.40 | 5.50 | 4.85 | 42.9 |
| 18/30 (36)KV | |||||||||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.50 | 0.40 | 8.00 | 7.10 | 43.5 |
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.50 | 0.40 | 8.00 | 7.10 | 47.7 |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL DIAMETER OF CONDUCTOR mm | INSULATION mm | METALLIC SCREEN mm | NOMINAL OUTER DIAMETER OF CABLE mm | NOMINAL WEIGHT kg/km | MAXIMUM PULLING FORCE kN | MINIMUM BENDING RADIUS m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal thickness | Nominal diameter over | Nominal cross section mm² | Nominal diameter over mm |
|||||||
| 1 | 500 | 26.5 | 4.5 | 37.2 | 50 | 41.5 | 47.1 | 5810 | 25 | 0.71 |
| 1 | 630 | 30.3 | 4.5 | 41.3 | 50 | 45.6 | 51.3 | 7160 | 31.5 | 0.77 |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER mm | NUMBER WIRES CONDUCTOR mm | NOM. THICKNESS SEMI-CON. LAYER | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | MINIMUM INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | Screen | INNER mm | OUTER mm |
||||||
| 6/10 (12)KV | |||||||||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.50 | 0.40 | 3.40 | 2.96 | 34.7 |
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.50 | 0.40 | 3.40 | 2.96 | 38.9 |
| 12/20 (24)KV | |||||||||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.50 | 0.40 | 5.50 | 4.85 | 38.7 |
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.50 | 0.40 | 5.50 | 4.85 | 42.9 |
| 18/30 (36)KV | |||||||||
| 1 | 500 | 35 | 26.5 | 61 x 3.29 | 0.50 | 0.40 | 8.00 | 7.10 | 43.5 |
| 1 | 630 | 35 | 30.2 | 61 x 3.80 | 0.50 | 0.40 | 8.00 | 7.10 | 47.7 |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL DIAMETER OF CONDUCTOR mm | INSULATION mm | METALLIC SCREEN mm | NOMINAL OUTER DIAMETER OF CABLE mm | NOMINAL WEIGHT kg/km | MAXIMUM PULLING FORCE kN | MINIMUM BENDING RADIUS m |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal thickness | Nominal diameter over | Nominal cross section mm² | Nominal diameter over mm |
|||||||
| 1 | 500 | 26.5 | 4.5 | 37.2 | 50 | 41.5 | 47.1 | 5810 | 25 | 0.71 |
| 1 | 630 | 30.3 | 4.5 | 41.3 | 50 | 45.6 | 51.3 | 7160 | 31.5 | 0.77 |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER mm | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | NOMINAL METALLIC SCREEN CROSS SECTION mm² | NOMINAL OUTER SHEATH THICKNESS mm | NOMINAL OUTER DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7/15 (17.5)KV | ||||||||
| 1 | 50 | 8.0 | 4.5 | 18.2 | 16 | 2.5 | 28.1 | 720 |
| 1 | 95 | 11.2 | 4.5 | 21.4 | 16 | 2.5 | 31.2 | 1100 |
| 1 | 150 | 14.0 | 4.5 | 24.2 | 16 | 2.7 | 34.1 | 1440 |
| 1 | 240 | 17.9 | 4.5 | 28.1 | 16 | 3.0 | 37.8 | 1780 |
| 1 | 400 | 23.1 | 4.5 | 33.3 | 16 | 3.0 | 42.8 | 2300 |
| 1 | 630 | 29.1 | 4.5 | 39.6 | 16 | 3.0 | 50.3 | 3190 |
| 12/20 (24)KV | ||||||||
| 1 | 50 | 8.0 | 5.5 | 20.2 | 16 | 2.5 | 28.0 | 850 |
| 1 | 95 | 11.2 | 5.5 | 23.4 | 16 | 2.7 | 32.0 | 1100 |
| 1 | 150 | 14.0 | 5.5 | 26.2 | 16 | 3.0 | 34.0 | 1400 |
| 1 | 240 | 17.9 | 5.5 | 30.1 | 16 | 3.0 | 38.0 | 1800 |
| 1 | 400 | 23.1 | 5.5 | 35.3 | 16 | 3.0 | 43.0 | 2500 |
| 1 | 630 | 29.1 | 5.5 | 41.6 | 16 | 3.0 | 50.0 | 3500 |
| 18/30 (36)KV | ||||||||
| 1 | 50 | 8.0 | 8.0 | 25.2 | 16 | 2.7 | 32.0 | 900 |
| 1 | 95 | 11.2 | 8.0 | 28.4 | 16 | 3.0 | 35.0 | 1200 |
| 1 | 150 | 14.0 | 8.0 | 31.2 | 16 | 3.0 | 38.0 | 1500 |
| 1 | 240 | 17.9 | 8.0 | 35.1 | 16 | 3.0 | 43.0 | 1900 |
| 1 | 400 | 23.1 | 8.0 | 40.3 | 16 | 3.0 | 48.0 | 2750 |
| 1 | 630 | 29.1 | 8.0 | 46.6 | 16 | 3.0 | 56.0 | 3500 |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER mm | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | NOMINAL METALLIC SCREEN CROSS SECTION mm² | NOMINAL OUTER SHEATH THICKNESS mm | NOMINAL OUTER DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7/15 (17.5)KV | ||||||||
| 1 | 50 | 8.0 | 4.5 | 18.2 | 16 | 2.5 | 28.1 | 720 |
| 1 | 95 | 11.2 | 4.5 | 21.4 | 16 | 2.5 | 31.2 | 1100 |
| 1 | 150 | 14.0 | 4.5 | 24.2 | 16 | 2.7 | 34.1 | 1440 |
| 1 | 240 | 17.9 | 4.5 | 28.1 | 16 | 3.0 | 37.8 | 1780 |
| 1 | 400 | 23.1 | 4.5 | 33.3 | 16 | 3.0 | 42.8 | 2300 |
| 1 | 630 | 29.1 | 4.5 | 39.6 | 16 | 3.0 | 50.3 | 3190 |
| 12/20 (24)KV | ||||||||
| 1 | 50 | 8.0 | 5.5 | 20.2 | 16 | 2.5 | 28.0 | 850 |
| 1 | 95 | 11.2 | 5.5 | 23.4 | 16 | 2.7 | 32.0 | 1100 |
| 1 | 150 | 14.0 | 5.5 | 26.2 | 16 | 3.0 | 34.0 | 1400 |
| 1 | 240 | 17.9 | 5.5 | 30.1 | 16 | 3.0 | 38.0 | 1800 |
| 1 | 400 | 23.1 | 5.5 | 35.3 | 16 | 3.0 | 43.0 | 2500 |
| 1 | 630 | 29.1 | 5.5 | 41.6 | 16 | 3.0 | 50.0 | 3500 |
| 18/30 (36)KV | ||||||||
| 1 | 50 | 8.0 | 8.0 | 25.2 | 16 | 2.7 | 32.0 | 900 |
| 1 | 95 | 11.2 | 8.0 | 28.4 | 16 | 3.0 | 35.0 | 1200 |
| 1 | 150 | 14.0 | 8.0 | 31.2 | 16 | 3.0 | 38.0 | 1500 |
| 1 | 240 | 17.9 | 8.0 | 35.1 | 16 | 3.0 | 43.0 | 1900 |
| 1 | 400 | 23.1 | 8.0 | 40.3 | 16 | 3.0 | 48.0 | 2750 |
| 1 | 630 | 29.1 | 8.0 | 46.6 | 16 | 3.0 | 56.0 | 3500 |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER mm | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | NOMINAL METALLIC SCREEN CROSS SECTION mm² | NOMINAL OUTER SHEATH THICKNESS mm | NOMINAL OUTER DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7/15 (17.5)KV | ||||||||
| 1 | 50 | 8.0 | 4.5 | 18.2 | 16 | 2.5 | 28.1 | 720 |
| 1 | 95 | 11.2 | 4.5 | 21.4 | 16 | 2.5 | 31.2 | 1100 |
| 1 | 150 | 14.0 | 4.5 | 24.2 | 16 | 2.7 | 34.1 | 1440 |
| 1 | 240 | 17.9 | 4.5 | 28.1 | 16 | 3.0 | 37.8 | 1780 |
| 1 | 400 | 23.1 | 4.5 | 33.3 | 16 | 3.0 | 42.8 | 2300 |
| 1 | 630 | 29.1 | 4.5 | 39.6 | 16 | 3.0 | 50.3 | 3190 |
| 12/20 (24)KV | ||||||||
| 1 | 50 | 8.0 | 5.5 | 20.2 | 16 | 2.5 | 28.0 | 850 |
| 1 | 95 | 11.2 | 5.5 | 23.4 | 16 | 2.7 | 32.0 | 1100 |
| 1 | 150 | 14.0 | 5.5 | 26.2 | 16 | 3.0 | 34.0 | 1400 |
| 1 | 240 | 17.9 | 5.5 | 30.1 | 16 | 3.0 | 38.0 | 1800 |
| 1 | 400 | 23.1 | 5.5 | 35.3 | 16 | 3.0 | 43.0 | 2500 |
| 1 | 630 | 29.1 | 5.5 | 41.6 | 16 | 3.0 | 50.0 | 3500 |
| 18/30 (36)KV | ||||||||
| 1 | 50 | 8.0 | 8.0 | 25.2 | 16 | 2.7 | 32.0 | 900 |
| 1 | 95 | 11.2 | 8.0 | 28.4 | 16 | 3.0 | 35.0 | 1200 |
| 1 | 150 | 14.0 | 8.0 | 31.2 | 16 | 3.0 | 38.0 | 1500 |
| 1 | 240 | 17.9 | 8.0 | 35.1 | 16 | 3.0 | 43.0 | 1900 |
| 1 | 400 | 23.1 | 8.0 | 40.3 | 16 | 3.0 | 48.0 | 2750 |
| 1 | 630 | 29.1 | 8.0 | 46.6 | 16 | 3.0 | 56.0 | 3500 |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER mm | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | NOMINAL METALLIC SCREEN CROSS SECTION mm² | NOMINAL OUTER SHEATH THICKNESS mm | NOMINAL OUTER DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7/15 (17.5)KV | ||||||||
| 1 | 50 | 8.0 | 4.5 | 18.2 | 16 | 2.5 | 28.1 | 720 |
| 1 | 95 | 11.2 | 4.5 | 21.4 | 16 | 2.5 | 31.2 | 1100 |
| 1 | 150 | 14.0 | 4.5 | 24.2 | 16 | 2.7 | 34.1 | 1440 |
| 1 | 240 | 17.9 | 4.5 | 28.1 | 16 | 3.0 | 37.8 | 1780 |
| 1 | 400 | 23.1 | 4.5 | 33.3 | 16 | 3.0 | 42.8 | 2300 |
| 1 | 630 | 29.1 | 4.5 | 39.6 | 16 | 3.0 | 50.3 | 3190 |
| 12/20 (24)KV | ||||||||
| 1 | 50 | 8.0 | 5.5 | 20.2 | 16 | 2.5 | 28.0 | 850 |
| 1 | 95 | 11.2 | 5.5 | 23.4 | 16 | 2.7 | 32.0 | 1100 |
| 1 | 150 | 14.0 | 5.5 | 26.2 | 16 | 3.0 | 34.0 | 1400 |
| 1 | 240 | 17.9 | 5.5 | 30.1 | 16 | 3.0 | 38.0 | 1800 |
| 1 | 400 | 23.1 | 5.5 | 35.3 | 16 | 3.0 | 43.0 | 2500 |
| 1 | 630 | 29.1 | 5.5 | 41.6 | 16 | 3.0 | 50.0 | 3500 |
| 18/30 (36)KV | ||||||||
| 1 | 50 | 8.0 | 8.0 | 25.2 | 16 | 2.7 | 32.0 | 900 |
| 1 | 95 | 11.2 | 8.0 | 28.4 | 16 | 3.0 | 35.0 | 1200 |
| 1 | 150 | 14.0 | 8.0 | 31.2 | 16 | 3.0 | 38.0 | 1500 |
| 1 | 240 | 17.9 | 8.0 | 35.1 | 16 | 3.0 | 43.0 | 1900 |
| 1 | 400 | 23.1 | 8.0 | 40.3 | 16 | 3.0 | 48.0 | 2750 |
| 1 | 630 | 29.1 | 8.0 | 46.6 | 16 | 3.0 | 56.0 | 3500 |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER mm | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | NOMINAL METALLIC SCREEN CROSS SECTION mm² | NOMINAL OUTER SHEATH THICKNESS mm | NOMINAL OUTER DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7/15 (17.5)KV | ||||||||
| 1 | 50 | 8.0 | 4.5 | 18.2 | 16 | 2.5 | 28.1 | 720 |
| 1 | 95 | 11.2 | 4.5 | 21.4 | 16 | 2.5 | 31.2 | 1100 |
| 1 | 150 | 14.0 | 4.5 | 24.2 | 16 | 2.7 | 34.1 | 1440 |
| 1 | 240 | 17.9 | 4.5 | 28.1 | 16 | 3.0 | 37.8 | 1780 |
| 1 | 400 | 23.1 | 4.5 | 33.3 | 16 | 3.0 | 42.8 | 2300 |
| 1 | 630 | 29.1 | 4.5 | 39.6 | 16 | 3.0 | 50.3 | 3190 |
| 12/20 (24)KV | ||||||||
| 1 | 50 | 8.0 | 5.5 | 20.2 | 16 | 2.5 | 28.0 | 850 |
| 1 | 95 | 11.2 | 5.5 | 23.4 | 16 | 2.7 | 32.0 | 1100 |
| 1 | 150 | 14.0 | 5.5 | 26.2 | 16 | 3.0 | 34.0 | 1400 |
| 1 | 240 | 17.9 | 5.5 | 30.1 | 16 | 3.0 | 38.0 | 1800 |
| 1 | 400 | 23.1 | 5.5 | 35.3 | 16 | 3.0 | 43.0 | 2500 |
| 1 | 630 | 29.1 | 5.5 | 41.6 | 16 | 3.0 | 50.0 | 3500 |
| 18/30 (36)KV | ||||||||
| 1 | 50 | 8.0 | 8.0 | 25.2 | 16 | 2.7 | 32.0 | 900 |
| 1 | 95 | 11.2 | 8.0 | 28.4 | 16 | 3.0 | 35.0 | 1200 |
| 1 | 150 | 14.0 | 8.0 | 31.2 | 16 | 3.0 | 38.0 | 1500 |
| 1 | 240 | 17.9 | 8.0 | 35.1 | 16 | 3.0 | 43.0 | 1900 |
| 1 | 400 | 23.1 | 8.0 | 40.3 | 16 | 3.0 | 48.0 | 2750 |
| 1 | 630 | 29.1 | 8.0 | 46.6 | 16 | 3.0 | 56.0 | 3500 |
| NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL CONDUCTOR DIAMETER mm | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | NOMINAL DIAMETER OVER INSULATION mm | NOMINAL METALLIC SCREEN CROSS SECTION mm² | NOMINAL OUTER SHEATH THICKNESS mm | NOMINAL OUTER DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7/15 (17.5)KV | ||||||||
| 1 | 50 | 8.0 | 4.5 | 18.2 | 16 | 2.5 | 28.1 | 720 |
| 1 | 95 | 11.2 | 4.5 | 21.4 | 16 | 2.5 | 31.2 | 1100 |
| 1 | 150 | 14.0 | 4.5 | 24.2 | 16 | 2.7 | 34.1 | 1440 |
| 1 | 240 | 17.9 | 4.5 | 28.1 | 16 | 3.0 | 37.8 | 1780 |
| 1 | 400 | 23.1 | 4.5 | 33.3 | 16 | 3.0 | 42.8 | 2300 |
