ABC Cable Description
ABC cables consist of multiple insulated phase conductors tightly bundled together, typically with a bare neutral conductor. Each conductor, except the neutral conductor, is surrounded by an insulating layer (typically XLPE or PVC).
Low-voltage ABC cables are rated for 0.6/1 kV and primarily constructed from aluminum. They feature insulated phase conductors and a neutral conductor (which may be bare or insulated). Insulation, such as XLPE or PE, protects against electric shock and external interference.
Medium-voltage ABC cables, typically rated between 1 kV and 35 kV, consist of insulated phase conductors (typically aluminum) wrapped around a central support conductor and protected by a protective outer sheath made from high-density polyethylene (HDPE).
ABC Cable Construction
Aerial Bundle Cable ABC 1kV | LV BS7870 Aerial Bundle Cable 1kV | LV NF C33-209 Aerial Bundle Cable 1kV | LV AS/NZS 3560 Part 1 Aerial Bundle Cable 1kV | LV TNB Aerial Bundle Cable 1kV | LV HD626 S1 Aerial Bundle Cable 1kV | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conductor | Class 2 stranded round aluminium | Class 2 stranded Aluminium | ||||
Insulation | XLPE (Cross-linked Polyethylene) |
MV AS/NZS 3599 P1 Unscreened Aerial Bundle Cable 6.35/11kV | MV AS/NZS 3599 P1 LD HD Screen Aerial Bundle Cable 6.35/11kV | MV IEC60502-2 Aerial Bundle Cable 6.35/11kV | MV AS/NZS 3599 P1 Unscreened Aerial Bundle Cable 12.7/22kV | MV AS/NZS 3599 P1 LD HD Screen Aerial Bundle Cable 12.7/22kV | MV IEC60502-2 Aerial Bundle Cable 19/33kV | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conductor | Class 2 stranded Aluminium | |||||
Insulation | XLPE (Cross-linked Polyethylene) | |||||
Screen | - | Copper Wires or Copper Tape (Light Duty/Heavy Duty) | Copper Wires or Copper Tape | - | Copper Wires or Copper Tape (Light Duty/Heavy Duty) | Copper Wires or Copper Tape |
Outer Sheath | HDPE (High Density Polyethylene) | |||||
Support Conductor | Galvanised Steel Wires |
ABC Cable Characteristics
Aerial Bundle Cable ABC 1kV | LV BS7870 Aerial Bundle Cable 1kV | LV NF C33-209 Aerial Bundle Cable 1kV | LV AS/NZS 3560 Part 1 Aerial Bundle Cable 1kV | LV TNB Aerial Bundle Cable 1kV | LV HD626 S1 Aerial Bundle Cable 1kV | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voltage Rating | 0.6/1kV | |||||
Temperature Rating | Minimum temperature for cable laying: -5°C Maximum working temperature: 75°C Maximum short-circuit temperature: 250°C | -40°C to +90°C | ||||
Minimum Bending Radius | 12 x overall diameter | 18 x overall diameter |
MV AS/NZS 3599 P1 Unscreened Aerial Bundle Cable 6.35/11kV | MV AS/NZS 3599 P1 LD HD Screen Aerial Bundle Cable 6.35/11kV | MV IEC60502-2 Aerial Bundle Cable 6.35/11kV | MV AS/NZS 3599 P1 Unscreened Aerial Bundle Cable 12.7/22kV | MV AS/NZS 3599 P1 LD HD Screen Aerial Bundle Cable 12.7/22kV | MV IEC60502-2 Aerial Bundle Cable 19/33kV | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voltage Rating | 6.35/11kV | 12.7/22kV | 19/33kV |
- Aerial Bundle Cable ABC 1kV
- LV BS7870 Aerial Bundle Cable 1kV
- LV NF C33-209 Aerial Bundle Cable 1kV
- LV AS/NZS 3560 Part 1 Aerial Bundle Cable 1kV
- LV TNB Aerial Bundle Cable 1kV
- LV HD626 S1 Aerial Bundle Cable 1kV
- MV AS/NZS 3599 P1 Unscreened Aerial Bundle Cable 6.35/11kV
- MV AS/NZS 3599 P1 LD HD Screen Aerial Bundle Cable 6.35/11kV
- MV IEC60502-2 Aerial Bundle Cable 6.35/11kV
- MV AS/NZS 3599 P1 Unscreened Aerial Bundle Cable 12.7/22kV
- MV AS/NZS 3599 P1 LD HD Screen Aerial Bundle Cable 12.7/22kV
- MV IEC60502-2 Aerial Bundle Cable 19/33kV
NO. OF CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL INSULATION THICKNESS mm | MAX DIAMETER PHASE CONDUCTOR (EXC. RIBS) mm | MAX DIAMETER NEUTRAL CORE (INC. RIBS) mm | NOMINAL WEIGHT kg/km |
---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 1.3 | 9.7 | 10.2 | 200 |
2 | 35 | 1.3 | 10.7 | 11.2 | 266 |
2 | 50 | 1.5 | 12.1 | 12.6 | 374 |
2 | 70 | 1.5 | 13.8 | 14.3 | 506 |
2 | 95 | 1.7 | 16.1 | 16.6 | 681 |
2 | 120 | 1.7 | 17.6 | 18.1 | 816 |
3 | 25 | 1.3 | 9.7 | 10.2 | 318 |
3 | 35 | 1.3 | 10.7 | 11.2 | 414 |
3 | 50 | 1.5 | 12.1 | 12.6 | 545 |
3 | 70 | 1.5 | 13.8 | 14.3 | 756 |
3 | 95 | 1.7 | 16.1 | 16.6 | 999 |
3 | 120 | 1.7 | 17.6 | 18.1 | 1224 |
5 | 25 | 1.3 | 9.7 | 10.2 | 530 |
5 | 35 | 1.3 | 10.7 | 11.2 | 690 |
5 | 50 | 1.5 | 12.1 | 12.6 | 910 |
5 | 70 | 1.5 | 13.8 | 14.3 | 1260 |
5 | 95 | 1.7 | 16.1 | 16.6 | 1665 |
5 | 120 | 1.7 | 17.6 | 18.1 | 2040 |
NUMBER CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT KG/KM | MINIMUM BREAKING LOAD KN | MAXIMUM CONDUCTOR RESISTANCE Ω/Km | CURRENT RATING A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 74 | 2.5 | 1.91 | 72 |
1 | 25 | 9 | 106 | 4 | 1.2 | 107 |
1 | 35 | 10.5 | 138 | 5.5 | 0.868 | 132 |
1 | 50 | 11.8 | 182 | 8 | 0.641 | 165 |
1 | 70 | 13 | 252 | 10.7 | 0.443 | 205 |
1 | 95 | 15.4 | 333 | 13.7 | 0.32 | 240 |
1 | 120 | 17 | 408 | 18.6 | 0.253 | 290 |
1 | 150 | 19 | 502 | 23.2 | 0.206 | 334 |
1 | 185 | 21 | 611 | 28.7 | 0.164 | 389 |
1 | 240 | 24 | 801 | 37.2 | 0.125 | 467 |
2 | 16 | 15.6 | 147 | 2.5 | 1.91 | 72 |
2 | 25 | 18 | 208 | 4 | 1.2 | 107 |
2 | 35 | 20 | 277 | 5.5 | 0.868 | 132 |
2 | 50 | 23.5 | 361 | 8 | 0.641 | 165 |
2 | 70 | 25.4 | 505 | 10.7 | 0.443 | 205 |
2 | 95 | 30.3 | 666 | 13.7 | 0.32 | 240 |
2 | 150 | 38 | 1004 | 23.2 | 0.206 | 334 |
4 | 16 | 18.8 | 286 | 2.5 | 1.91 | 72 |
4 | 25 | 21.2 | 430 | 4 | 1.2 | 107 |
4 | 35 | 24.1 | 553 | 5.5 | 0.868 | 132 |
4 | 50 | 27.8 | 746 | 8 | 0.641 | 165 |
4 | 70 | 31.8 | 1009 | 10.7 | 0.443 | 205 |
4 | 95 | 37.8 | 1332 | 13.7 | 0.32 | 240 |
4 | 120 | 54.4 | 1632 | 18.6 | 0.253 | 290 |
4+1 | 50+25 | 319 | 814 | 8.0/4.0 | 0.641/1.200 | 165/107 |
4+1 | 50+35 | 319 | 845 | 8.5/5.5 | 0.641/0.868 | 165/132 |
4+1 | 70+25 | 360 | 1105 | 10.7/4.0 | 0.443/1.200 | 205/107 |
4+2 | 70+25+25 | 400 | 1217 | 10.7/4.0 | 0.443/1.200 | 205/107 |
4+1 | 95+25 | 418 | 1438 | 13.7/4.0 | 0.320/1.200 | 240/107 |
4+2 | 95+25+25 | 420 | 1544 | 13.7/4.0 | 0.320/1.200 | 240/107 |
4+1 | 120+25 | 590 | 2050 | 18.6/4.0 | 0.253/1.200 | 290/107 |
NUMBER CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT KG/KM | MINIMUM BREAKING LOAD KN | MAXIMUM CONDUCTOR RESISTANCE Ω/Km | CURRENT RATING A |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | 12.8 | 93 | 1.5 | 3.08 | 38 |
2 | 16 | 14.8 | 129 | 2.3 | 1.91 | 72 |
2+2 | 16/1.5 | 14.8 | 176 | 2.3 | 1.910/12.100 | 72 |
2 | 25 | 18 | 202 | 3.8 | 1.2 | 107 |
2+2 | 25/1.5 | 18 | 249 | 3.8 | 1.200/12.100 | 107 |
2 | 35 | 20.8 | 269 | 5.2 | 0.868 | 132 |
2+2 | 35/1.5 | 20.8 | 316 | 5.2 | 0.868/12.100 | 132 |
2 | 50 | 23.4 | 352 | 7.6 | 0.641 | 165 |
2+2 | 50/1.5 | 23.4 | 399 | 7.6 | 0.641/12.100 | 165 |
4 | 10 | 15.4 | 183 | 1.5 | 3.08 | 38 |
4 | 16 | 17.8 | 257 | 2.3 | 1.91 | 72 |
4+2 | 16/1.5 | 17.8 | 304 | 2.3 | 1.910/12.100 | 72 |
4 | 25 | 21.7 | 404 | 3.8 | 1.2 | 107 |
4+2 | 25/1.5 | 21.7 | 451 | 3.8 | 1.200/12.100 | 107 |
4 | 35 | 25.1 | 539 | 5.2 | 0.868 | 132 |
4+2 | 35/1.5 | 25.1 | 586 | 5.2 | 0.868/12.100 | 132 |
1+3 | 54.6/25 | 21.7 | 507 | 3.8 | 0.630/1.200 | 107 |
1+3+1 | 54.6/25/16 | 24.3 | 573 | 3.8/2.3 | 0.630/1.200/1.910 | 107/72 |
1+3+2 | 54.6/25/16 | 29.7 | 639 | 3.8/2.3 | 0.630/1.200/1.910 | 107/72 |
1+3+3 | 54.6/25/16 | 31.1 | 705 | 3.8/2.3 | 0.630/1.200/1.910 | 107/72 |
1+3 | 54.6/35 | 25.1 | 615 | 5.2 | 0.630/0.868 | 132 |
1+3+1 | 54.6/35/16 | 28.1 | 680 | 5.2/2.3 | 0.630/0.868/1.910 | 132/72 |
1+3+2 | 54.6/35/16 | 34.3 | 748 | 5.2/2.3 | 0.630/0.868/1.910 | 132/72 |
1+3+3 | 54.6/35/16 | 35.9 | 814 | 5.2/2.3 | 0.630/0.868/1.910 | 132/72 |
1+3+1 | 54.6/35/25 | 28.1 | 714 | 5.2/3.8 | 0.630/0.868/1.200 | 132/107 |
1+3 | 54.6/50 | 28.2 | 741 | 7.6 | 0.630/0.641 | 165 |
1+3+1 | 54.6/35/25 | 31.6 | 806 | 7.6/2.3 | 0.630/0.641/1.910 | 165/72 |
1+3+2 | 54.6/35/25 | 38.6 | 875 | 7.6/2.3 | 0.630/0.641/1.910 | 165/72 |
1+3+3 | 54.6/35/25 | 40.4 | 940 | 7.6/2.3 | 0.630/0.641/1.910 | 165/72 |
1+3+1 | 54.6/50/25 | 31.6 | 841 | 7.6/3.8 | 0.630/0.641/1.200 | 165/107 |
1+3 | 54.6/70 | 33 | 950 | 10.2 | 0.630/0.443 | 205 |
1+3+1 | 54.6/70/16 | 37 | 1014 | 10.2/2.3 | 0.630/0.443/1.910 | 205/72 |
1+3+2 | 54.6/70/16 | 45.2 | 1083 | 10.2/2.3 | 0.630/0.443/1.910 | 205/72 |
1+3+3 | 54.6/70/16 | 47.3 | 1148 | 10.2/2.3 | 0.630/0.443/1.910 | 205/72 |
1+3+1 | 54.6/70/25 | 37 | 1048 | 10.2/3.8 | 0.630/0.443/1.200 | 205/107 |
1+3+2 | 54.6/70/25 | 45.2 | 1150 | 10.2/3.8 | 0.630/0.443/1.200 | 205/107 |
1+3+3 | 54.6/70/25 | 47.3 | 1250 | 10.2/3.8 | 0.630/0.443/1.200 | 205/107 |
1+3 | 54.6/95 | 37.4 | 1176 | 13.5 | 0.630/0.320 | 240 |
1+3+1 | 54.6/95/16 | 41.9 | 1243 | 13.5/2.3 | 0.630/0.320/1.910 | 240/72 |
NUMBER CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT KG/KM | MINIMUM BREAKING LOAD KN | MAXIMUM CONDUCTOR RESISTANCE Ω/Km | CURRENT RATING A |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 15 | 140 | 4.4 | 1.91 | 78 |
2 | 25 | 17.6 | 210 | 7 | 1.2 | 105 |
2 | 35 | 19.6 | 270 | 9.8 | 0.868 | 125 |
2 | 50 | 22.8 | 370 | 11.4 | 0.641 | 150 |
2 | 95 | 30.6 | 680 | 15.3 | 0.32 | 230 |
3 | 25 | 19 | 310 | 8.8 | 1.2 | 97 |
3 | 35 | 21.1 | 410 | 9.8 | 0.868 | 120 |
3 | 50 | 24.6 | 550 | 11.4 | 0.641 | 140 |
4 | 16 | 18.1 | 290 | 8.8 | 1.91 | 74 |
4 | 25 | 21.2 | 410 | 14 | 1.2 | 97 |
4 | 35 | 23.7 | 550 | 19.6 | 0.868 | 120 |
4 | 50 | 27.5 | 740 | 28 | 0.641 | 140 |
4 | 70 | 31.9 | 1000 | 39.2 | 0.443 | 175 |
4 | 95 | 36.9 | 1370 | 53.2 | 0.32 | 215 |
4 | 120 | 40.6 | 1690 | 67.2 | 0.253 | 250 |
4 | 150 | 43.9 | 2020 | 84 | 0.206 | 280 |
NUMBER CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT KG/KM | MINIMUM BREAKING LOAD KN | MAXIMUM CONDUCTOR RESISTANCE Ω/Km | CURRENT RATING A |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | 16/25 | 19 | 290 | 4 | 1.2 | 107 |
3+1 | 25/25 | 23.2 | 400 | 5.5 | 0.868 | 132 |
3+1 | 35/25 | 25.6 | 500 | 8 | 0.641 | 165 |
3+1 | 50/35 | 30 | 680 | 10.7 | 0.443 | 205 |
3+1 | 70/50 | 34.9 | 920 | 13.7 | 0.32 | 240 |
3+1 | 95/70 | 40.6 | 1270 | 18.6 | 0.253 | 290 |
3+1 | 120/95 | 44.1 | 1510 | 23.2 | 0.206 | 334 |
3+1 | 150/120 | 49.2 | 1870 | 28.7 | 0.164 | 389 |
3+1 | 185/120 | 54.9 | 2340 | 37.2 | 0.125 | 467 |
3+2 | 25/25/16 | 23.2 | 470 | 2.5 | 1.91 | 72 |
3+2 | 35/25/16 | 25.6 | 560 | 4.0 | 1.2 | 107 |
3+2 | 50/35/16 | 30 | 740 | 5.5 | 0.868 | 132 |
3+2 | 70/50/16 | 34.9 | 980 | 8.0 | 0.641 | 165 |
3+2 | 95/70/16 | 40.6 | 1330 | 10.7 | 0.443 | 205 |
3+2 | 120/70/16 | 44.1 | 1580 | 13.7 | 0.32 | 240 |
3+2 | 150/95/16 | 49.2 | 1940 | 23.2 | 0.206 | 334 |
3+2 | 185/120/16 | 54.9 | 2410 | 2.5 | 1.91 | 72 |
NUMBER CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | NOMINAL OVERALL DIAMETER mm | NOMINAL WEIGHT KG/KM | MINIMUM BREAKING LOAD KN | MAXIMUM CONDUCTOR RESISTANCE Ω/Km | CURRENT RATING A |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 72 | 147 | 1.91 | 1.91 | 2.5 |
2 | 25 | 107 | 208 | 1.2 | 1.2 | 4 |
2 | 35 | 132 | 277 | 0.868 | 0.868 | 5.5 |
2 | 50 | 165 | 361 | 0.641 | 0.641 | 8 |
4 | 16 | 72 | 286 | 1.91 | 1.91 | 2.5 |
4 | 25 | 107 | 430 | 1.2 | 1.2 | 4 |
4 | 35 | 132 | 553 | 0.868 | 0.868 | 5.5 |
4 | 50 | 165 | 746 | 0.641 | 0.641 | 8 |
4 | 70 | 205 | 1009 | 0.443 | 0.443 | 10.7 |
4 | 95 | 240 | 1332 | 0.32 | 0.32 | 13.7 |
4 | 120 | 290 | 1632 | 0.253 | 0.253 | 18.6 |
4+1 | 35/35 | 132/132 | 694 | 0.868/0.868 | 0.868/0.868 | 5.5/5.5 |
4+1 | 50/25 | 165/107 | 814 | 0.641/1.200 | 0.641/1,200 | 8.0/4.0 |
4+1 | 50/35 | 165/132 | 845 | 0.641/0.868 | 0.641/0.868 | 8.5/5.5 |
4+1 | 70/25 | 205/107 | 1105 | 0.443/1.200 | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 |
4+2 | 70/25/25 | 205/107 | 1217 | 0.443/1.200 | 0.443/1.200 | 10.7/4.0 |
4+2 | 70/35 | 205/132 | 1150 | 0.443/0.868 | 0.443/0.868 | 10.7/5.5 |
4+2 | 70/35/35 | 205/132 | 1289 | 0.443/0.868 | 0.443/0.868 | 10.7/5.5 |
4+1 | 95/25 | 240/107 | 1438 | 0.320/1.200 | 0.320/1.200 | 13.7/4.0 |
4+1 | 95/35 | 240/132 | 1467 | 0.320/0.868 | 0.320/0.868 | 13.7/5.5 |
4+2 | 95/25/25 | 240/107 | 1544 | 0.320/1.200 | 0.320/1.200 | 13.7/4.0 |
NO. CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | THICKNESS OF INSULATION mm | NOMINAL THICKNESS SHEATH mm | MESSENGER WIRE STRANDING No x mm² | NOMINAL SECTIONAL AREA MM² | BREAKING LOAD KN |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 35 | 3.4 | 1.2 | 7/4.75 | 52.4 | 1370 |
3 | 50 | 3.4 | 1.2 | 7/4.75 | 54.6 | 1530 |
3 | 70 | 3.4 | 1.2 | 7/4.75 | 57.8 | 1790 |
3 | 95 | 3.4 | 1.2 | 7/4.75 | 61.3 | 2100 |
3 | 120 | 3.4 | 1.2 | 19/3.50 | 67.3 | 2540 |
3 | 150 | 3.4 | 1.2 | 19/3.50 | 70.1 | 2840 |
3 | 185 | 3.4 | 1.2 | 19/3.50 | 73.1 | 3190 |
NO. CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | THICKNESS OF INSULATION mm | COPPER WIRE SCREEN STRANDING No x mm² | NOMINAL THICKNESS SHEATH mm | GALVANISED STEEL WIRE STRANDING No x mm² | NOMINAL SECTIONAL AREA mm² | BREAKING LOAD KN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT DUTY SCREEN | |||||||
3 | 35 | 3.4 | 25/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 54.1 | 1820 |
3 | 35 | 3.4 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 58.1 | 2130 |
3 | 50 | 3.4 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 60.4 | 2300 |
3 | 70 | 3.4 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 63.6 | 2570 |
3 | 95 | 3.4 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 67 | 2900 |
3 | 120 | 3.4 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 69.8 | 3190 |
3 | 150 | 3.4 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 73 | 3530 |
3 | 185 | 3.4 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 76 | 3890 |
HEAVY DUTY SCREEN | |||||||
3 | 35 | 5.5 | 40/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 54.1 | 2050 |
3 | 35 | 5.5 | 40/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 58.1 | 2360 |
3 | 50 | 5.5 | 23/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 62.4 | 2820 |
3 | 70 | 5.5 | 32/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 65.6 | 3440 |
3 | 95 | 5.5 | 39/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 69 | 4030 |
3 | 120 | 5.5 | 39/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 71.8 | 4320 |
3 | 150 | 5.5 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 75 | 4670 |
3 | 185 | 5.5 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 78 | 5020 |
NUMBER OF CORES | NOMINAL SECTIONAL AREA mm² | PHASE CONDUCTOR STRANDING NO.X mm² | SUPPORT CONDUCTOR STRANDING NO. X mm² | MAXIMUM CONDUCTOR RESISTANCE Ω/Km | BREAKING LOAD KN | CONTINUOUS CURRENT RATING AT 30°C AMBIENT TEMP A |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | 50/25 | 19/1.78 | 7/3.0 | 0.641/0.868 | 60 | 116 |
3+1 | 70/50 | 19/.14 | 7/3.15 | 0.443/0.641 | 62 | 210 |
3+1 | 95/50 | 19/2.52 | 7/3.0 | 0.253/0.641 | 60 | 173 |
3+1 | 150/50 | 37/2.25 | 7/3.15 | 0.206/0.641 | 62 | 365 |
3+1 | 185/120 | 37/2.52 | 7/4.67 | 0.164/0.206 | 150 | 259 |
3+1 | 240/50 | 61/2.25 | 7/3.15 | 0.125/0.641 | 62 | 500 |
NO. CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | THICKNESS OF INSULATION mm | NOMINAL THICKNESS SHEATH mm | MESSENGER WIRE STRANDING No x mm² | NOMINAL SECTIONAL AREA MM² | BREAKING LOAD KN |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 35 | 5.5 | 1.2 | 7/4.75 | 61 | 1780 |
3 | 50 | 5.5 | 1.2 | 7/4.75 | 63.3 | 1970 |
3 | 70 | 5.5 | 1.2 | 7/4.75 | 66.5 | 2260 |
3 | 95 | 5.5 | 1.2 | 7/4.75 | 69.9 | 2600 |
3 | 120 | 5.5 | 1.2 | 19/3.50 | 75.9 | 3070 |
3 | 150 | 5.5 | 1.2 | 19/3.50 | 78.7 | 3390 |
3 | 185 | 5.5 | 1.2 | 19/3.50 | 81.7 | 3760 |
NO. CORES | NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA mm² | THICKNESS OF INSULATION mm | COPPER WIRE SCREEN STRANDING No x mm² | NOMINAL THICKNESS SHEATH mm | GALVANISED STEEL WIRE STRANDING No x mm² | NOMINAL SECTIONAL AREA MM² | BREAKING LOAD KN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT DUTY SCREEN | |||||||
3 | 35 | 5.5 | 25/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 62.7 | 2280 |
3 | 35 | 5.5 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 66.7 | 2580 |
3 | 50 | 5.5 | 25/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 69 | 2780 |
3 | 70 | 5.5 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 72.6 | 3110 |
3 | 95 | 5.5 | 25/0.85 | 1.9 | 19/2.00 | 76 | 3460 |
3 | 120 | 5.5 | 25/0.85 | 2 | 19/2.00 | 79.2 | 3810 |
3 | 150 | 5.5 | 25/0.85 | 2 | 19/2.00 | 82.8 | 4230 |
3 | 185 | 5.5 | 25/0.85 | 2.1 | 19/2.00 | 86.2 | 4650 |
HEAVY DUTY SCREEN | |||||||
3 | 35 | 5.5 | 40/0.85 | 1.8 | 7/2.00 | 62.7 | 2510 |
3 | 35 | 5.5 | 40/0.85 | 1.8 | 19/2.00 | 66.7 | 2810 |
3 | 50 | 5.5 | 23/1.35 | 1.8 | 19/2.00 | 71 | 3300 |
3 | 70 | 5.5 | 32/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 74.6 | 3970 |
3 | 95 | 5.5 | 39/1.35 | 1.9 | 19/2.00 | 78 | 4600 |
3 | 120 | 5.5 | 39/1.35 | 2 | 19/2.00 | 81.2 | 4950 |
3 | 150 | 5.5 | 39/1.35 | 2 | 19/2.00 | 84.8 | 5360 |
3 | 185 | 5.5 | 39/1.35 | 2.1 | 19/2.00 | 88.2 | 5790 |
NUMBER OF CORES | NOMINAL SECTIONAL AREA mm² | PHASE CONDUCTOR STRANDING NO.X mm² | SUPPORT CONDUCTOR STRANDING NO.X mm² | MAXIMUM CONDUCTOR RESISTANCE Ω/Km | BREAKING LOAD KN | CONTINUOUS CURRENT RATING AT 30°C AMBIENT TEMP A |
---|---|---|---|---|---|---|
3+1 | 50/50 | 19/1.78 | 7/3.0 | 0.641/0.641 | 60 | 165 |
3+1 | 70/50 | 19/2.14 | 7/3.15 | 0.443/0.641 | 62 | 250 |
3+1 | 150/50 | 37/2.25 | 7/3.0 | 0.206/0.641 | 60 | 315 |
3+1 | 185/120 | 37/2.52 | 7/3.57 | 0.164/0.443 | 91 | 355 |
Why Huadong Cable
Our vision is to become an internationally renowned brand in the field of cables; customer satisfaction, employee promotion, and corporate development are our service tenets; high standards, globalization, and building an international brand are our business philosophy.
About HuaDong
Henan Huadong Cable Co., Ltd. was founded in 1999 which is a joint-stock national high-tech enterprise integrating scientific research, industry and trade. Huadong Cable is deeply integrated into the "Belt and Road" construction and exports to more than 130 countries around the world, including Europe, South America, North America, the Middle East, Africa, Asia, and Oceania.
HuaDong Technology
Huadong Cable focuses on technology research and development which has 60 professional personnel with senior professional titles, and has more than 100 invention and utility model patents. Huadong has a team of experienced technical engineers to ensure the quality of cables.
Main Products
Our main products : marine cables, power cables, overhead cables, fireproof cables, low-smoke halogen-free cables, rubber cables, high temperature resistant cables, instrument and control cables, solar cables and other products.
ISO, SGS, BV CERTIFICATION; TECHNICAL PATENTS AND PRODUCT CERTIFICATION
TECHNICAL AND CLIENTS
Export Countries
Technical Patents
Annual Productivity
Employees