Type P Control Cable Description
Type P control cables feature tinned copper conductors, cross-linked polyolefin (XLPO) insulation, and a thermosetting CPE sheath, offering excellent resistance to oil, abrasion, petrochemical liquids, moisture, salt water, and sunlight. They are standard equipment on offshore/onshore drilling platforms, ships, and oil/gas processing plants.
Type P Control Cable Construction
- Conductor
- Soft annealed flexible stranded tinned copper wire
- Seperator
- A suitable separator tape may be applied to the conductor
- Insulation
- Cross-linked polyolefin compound
- Armor
- Basket weave bronze or tinned copper wire armour
- Sheath
- Thermoset chlorinated polyethylene, CPE compound
Type P Control Cable Characteristics
- Rated Voltage
- 600/1000 V
- Min. Bending Radius
- 6 x D
- Type P Control Cable Unarmoured
- Type P Control Cable Armoured and Unsheathed
- Type P Control Cable Armoured and Sheated
| Cross-Section | Outer Sheath Diameter | Approx.Cable Weight (kg/ km) | Min.Bending Radius (mm) | Current Carrying Capacity 100℃ (A) | Current Carrying Capacity 110℃ (A) | Max.ElectricalResistance at 20℃ (ohm/ km) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. (mm) | Nom. (mm) | Max. (mm) |
||||||
| 4x18 AWG | 9 | 9.9 | 11 | 127 | 44 | 12 | 13 | 20.384 |
| 5x18 AWG | 9.5 | 10.7 | 12 | 152 | 48 | 10 | 10 | 20.384 |
| 7x18 AWG | 10.5 | 11.6 | 13 | 187 | 52 | 8 | 9 | 20.384 |
| 8x18 AWG | 12 | 13.4 | 15 | 239 | 60 | 8 | 9 | 20.384 |
| 10x18 AWG | 14 | 15.4 | 17 | 298 | 68 | 6 | 7 | 20.384 |
| 12x18 AWG | 14.5 | 15.9 | 17.5 | 324 | 70 | 6 | 7 | 20.384 |
| 16x18 AWG | 16 | 17.5 | 19 | 409 | 76 | 6 | 7 | 20.384 |
| 19x18 AWG | 17 | 18.4 | 20 | 462 | 80 | 6 | 7 | 20.384 |
| 20x18 AWG | 17.5 | 19.3 | 21 | 502 | 84 | 6 | 7 | 20.384 |
| 24x18 AWG | 19.5 | 21.3 | 23 | 587 | 92 | 5 | 6 | 20.384 |
| 27x18 AWG | 20 | 21.8 | 23.5 | 635 | 94 | 5 | 6 | 20.384 |
| 37x18 AWG | 23.5 | 25.4 | 27.5 | 872 | 165 | 5 | 5 | 20.384 |
| 44x18 AWG | 26 | 28.3 | 30.5 | 1.06 | 183 | 4 | 5 | 20.384 |
| 60x18 AWG | 29 | 31.3 | 33.5 | 1.339 | 201 | 4 | 5 | 20.384 |
| 91x18 AWG | 34.5 | 37.2 | 40 | 1.926 | 240 | 4 | 4 | 20.384 |
| 4x16 AWG | 9.4 | 10.3 | 11.5 | 144 | 46 | 16 | 17 | 15.778 |
| 5x16 AWG | 10 | 11.2 | 12.5 | 173 | 50 | 13 | 14 | 15.778 |
| 7x16 AWG | 11 | 12.1 | 13.5 | 214 | 54 | 11 | 12 | 15.778 |
| 8x16 AWG | 13.5 | 14.9 | 16.5 | 296 | 66 | 11 | 12 | 15.778 |
| 10x16 AWG | 15 | 16.1 | 17.5 | 338 | 70 | 8 | 9 | 15.778 |
| 12x16 AWG | 15 | 16.6 | 18 | 370 | 72 | 8 | 9 | 15.778 |
| 16x16 AWG | 17 | 18.3 | 20 | 469 | 80 | 8 | 9 | 15.778 |
| 19x16 AWG | 17.5 | 19.2 | 21 | 532 | 84 | 8 | 9 | 15.778 |
| 20x16 AWG | 18.5 | 20.2 | 22 | 577 | 88 | 8 | 9 | 15.778 |
| 24x16 AWG | 21.5 | 23.4 | 25.5 | 723 | 153 | 7 | 8 | 15.778 |
| 27x16 AWG | 22 | 23.9 | 26 | 781 | 156 | 7 | 8 | 15.778 |
| 37x16 AWG | 24.5 | 26.6 | 28.5 | 1.006 | 171 | 6 | 7 | 15.778 |
| 44x16 AWG | 27.5 | 29.7 | 32 | 1.223 | 192 | 6 | 6 | 15.778 |
| 60x16 AWG | 30.5 | 32.8 | 35 | 1.553 | 210 | 6 | 6 | 15.778 |
| 91x16 AWG | 36.5 | 39 | 42 | 2.243 | 252 | 5 | 5 | 15.778 |
| 4x14 AWG | 10 | 11.2 | 12.5 | 185 | 50 | 25 | 27 | 9.996 |
| 5x14 AWG | 11 | 12.2 | 13.5 | 223 | 54 | 20 | 22 | 9.996 |
| 7x14 AWG | 12 | 13.2 | 14.5 | 281 | 58 | 18 | 19 | 9.996 |
| 8x14 AWG | 15 | 16.2 | 18 | 381 | 72 | 18 | 19 | 9.996 |
| 10x14 AWG | 16 | 17.6 | 19 | 439 | 76 | 13 | 14 | 9.996 |
| 12x14 AWG | 16.5 | 18.1 | 20 | 484 | 80 | 13 | 14 | 9.996 |
| 16x14 AWG | 18.5 | 20 | 22 | 618 | 88 | 13 | 14 | 9.996 |
| 19x14 AWG | 19.5 | 21.1 | 23 | 705 | 92 | 13 | 14 | 9.996 |
| 20x14 AWG | 21.5 | 23.2 | 25 | 811 | 150 | 13 | 14 | 9.996 |
| 24x14 AWG | 24 | 25.7 | 27.5 | 949 | 165 | 11 | 12 | 9.996 |
| 27x14 AWG | 24.5 | 26.2 | 28.5 | 1.03 | 171 | 11 | 12 | 9.996 |
| 37x14 AWG | 27 | 29.2 | 31.5 | 1.338 | 189 | 10 | 11 | 9.996 |
| 44x14 AWG | 30.5 | 32.6 | 35 | 1.627 | 210 | 9 | 9 | 9.996 |
| 60x14 AWG | 33.5 | 36.1 | 38.5 | 2.085 | 231 | 9 | 9 | 9.996 |
| 91x14 AWG | 40.5 | 43.1 | 46 | 3.034 | 276 | 8 | 8 | 9.996 |
| 4x12 AWG | 11.5 | 12.3 | 13.5 | 246 | 54 | 31 | 33 | 6.292 |
| 5x12 AWG | 12.5 | 13.4 | 15 | 300 | 60 | 25 | 26 | 6.292 |
| 7x12 AWG | 14 | 15.5 | 17 | 405 | 68 | 22 | 23 | 6.292 |
| 8x12 AWG | 16.5 | 17.9 | 19.5 | 509 | 78 | 22 | 23 | 6.292 |
| 10x12 AWG | 18 | 19.5 | 21 | 589 | 84 | 16 | 17 | 6.292 |
| 12x12 AWG | 18.5 | 20.1 | 22 | 656 | 88 | 16 | 17 | 6.292 |
| 16x12 AWG | 21.5 | 23.3 | 25.5 | 890 | 153 | 16 | 17 | 6.292 |
| 19x12 AWG | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 1.016 | 159 | 16 | 17 | 6.292 |
| 20x12 AWG | 24 | 25.7 | 28 | 1.098 | 168 | 16 | 17 | 6.292 |
| 24x12 AWG | 26.5 | 28.5 | 30.5 | 1.29 | 183 | 14 | 15 | 6.292 |
| 27x12 AWG | 27 | 29.1 | 31.5 | 1.407 | 189 | 14 | 15 | 6.292 |
| 37x12 AWG | 30.5 | 32.4 | 35 | 1.842 | 210 | 12 | 13 | 6.292 |
| 44x12 AWG | 34 | 36.4 | 39 | 2.238 | 234 | 11 | 12 | 6.292 |
| 60x12 AWG | 38 | 40.4 | 43 | 2.891 | 258 | 11 | 12 | 6.292 |
| 91x12 AWG | 46.5 | 49.8 | 53 | 4.377 | 318 | 9 | 10 | 6.292 |
| Cross-Section | Outer Sheath Diameter | Approx.Cable Weight (kg/ km) | Min.Bending Radius (mm) | Current Carrying Capacity 100℃ (A) | Current Carrying Capacity 110℃ (A) | Max.ElectricalResistance at 20℃ (ohm/ km) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. (mm) | Nom. (mm) | Max. (mm) |
||||||
| 4x18 AWG | 10.5 | 11.3 | 12.5 | 229 | 75 | 12 | 13 | 20.384 |
| 5x18 AWG | 11 | 12.1 | 13.5 | 264 | 81 | 10 | 10 | 20.384 |
| 7x18 AWG | 12 | 13 | 14.5 | 307 | 87 | 8 | 9 | 20.384 |
| 8x18 AWG | 13.5 | 14.8 | 16.5 | 377 | 99 | 8 | 9 | 20.384 |
| 10x18 AWG | 15.5 | 16.8 | 18.5 | 455 | 111 | 6 | 7 | 20.384 |
| 12x18 AWG | 16 | 17.3 | 19 | 486 | 114 | 6 | 7 | 20.384 |
| 16x18 AWG | 17.5 | 18.9 | 20.5 | 586 | 123 | 6 | 7 | 20.384 |
| 19x18 AWG | 18 | 19.8 | 21.5 | 656 | 129 | 6 | 7 | 20.384 |
| 20x18 AWG | 19 | 20.7 | 22.5 | 701 | 135 | 6 | 7 | 20.384 |
| 24x18 AWG | 21 | 22.7 | 24.5 | 811 | 147 | 5 | 6 | 20.384 |
| 27x18 AWG | 21.5 | 23.2 | 25 | 860 | 150 | 5 | 6 | 20.384 |
| 37x18 AWG | 25 | 26.8 | 29 | 1,136 | 174 | 5 | 5 | 20.384 |
| 44x18 AWG | 27.5 | 29.7 | 32 | 1,351 | 192 | 4 | 5 | 20.384 |
| 60x18 AWG | 30.5 | 32.7 | 35 | 1,659 | 210 | 4 | 5 | 20.384 |
| 91x18 AWG | 36 | 38.6 | 41 | 2,309 | 246 | 4 | 4 | 20.384 |
| 4x16 AWG | 10.5 | 11.7 | 13 | 250 | 78 | 16 | 17 | 15.778 |
| 5x16 AWG | 11.5 | 12.6 | 14 | 289 | 84 | 13 | 14 | 15.778 |
| 7x16 AWG | 12.5 | 13.5 | 15 | 340 | 90 | 11 | 12 | 15.778 |
| 8x16 AWG | 15 | 16.3 | 18 | 448 | 108 | 11 | 12 | 15.778 |
| 10x16 AWG | 16 | 17.5 | 19 | 503 | 114 | 8 | 9 | 15.778 |
| 12x16 AWG | 16.5 | 18 | 19.5 | 539 | 117 | 8 | 9 | 15.778 |
| 16x16 AWG | 18 | 19.7 | 21.5 | 663 | 129 | 8 | 9 | 15.778 |
| 19x16 AWG | 19 | 20.6 | 22.5 | 727 | 135 | 8 | 9 | 15.778 |
| 20x16 AWG | 20 | 21.6 | 23.5 | 781 | 141 | 8 | 9 | 15.778 |
| 24x16 AWG | 23 | 24.8 | 27 | 965 | 162 | 7 | 8 | 15.778 |
| 27x16 AWG | 23.5 | 25.3 | 27.5 | 1,028 | 165 | 7 | 8 | 15.778 |
| 37x16 AWG | 26 | 28 | 30 | 1,282 | 180 | 6 | 7 | 15.778 |
| 44x16 AWG | 29 | 31.1 | 33.5 | 1,528 | 201 | 6 | 6 | 15.778 |
| 60x16 AWG | 32 | 34.2 | 36.5 | 1,892 | 219 | 6 | 6 | 15.778 |
| 91x16 AWG | 37.5 | 40.4 | 43 | 2,650 | 258 | 5 | 5 | 15.778 |
| 4x14 AWG | 11.5 | 12.6 | 14 | 301 | 84 | 25 | 27 | 9.996 |
| 5x14 AWG | 12.5 | 13.6 | 15 | 349 | 90 | 20 | 22 | 9.996 |
| 7x14 AWG | 13.5 | 14.6 | 16 | 417 | 96 | 18 | 19 | 9.996 |
| 8x14 AWG | 16 | 17.6 | 19 | 548 | 114 | 18 | 19 | 9.996 |
| 10x14 AWG | 17.5 | 19 | 20.5 | 620 | 123 | 13 | 14 | 9.996 |
| 12x14 AWG | 18 | 19.5 | 21 | 678 | 126 | 13 | 14 | 9.996 |
| 16x14 AWG | 20 | 21.4 | 23 | 821 | 138 | 13 | 14 | 9.996 |
| 19x14 AWG | 21 | 22.5 | 24.5 | 926 | 147 | 13 | 14 | 9.996 |
| 20x14 AWG | 23 | 24.6 | 26.5 | 1,053 | 159 | 13 | 14 | 9.996 |
| 24x14 AWG | 25 | 27.1 | 29 | 1,213 | 174 | 11 | 12 | 9.996 |
| 27x14 AWG | 25.5 | 27.6 | 29.5 | 1,301 | 177 | 11 | 12 | 9.996 |
| 37x14 AWG | 28.5 | 30.5 | 33 | 1,643 | 198 | 10 | 11 | 9.996 |
| 44x14 AWG | 31.5 | 34 | 36.5 | 1,966 | 219 | 9 | 9 | 9.996 |
| 60x14 AWG | 35 | 37.5 | 40 | 2,462 | 240 | 9 | 9 | 9.996 |
| 91x14 AWG | 41.5 | 44.5 | 47.5 | 3,489 | 285 | 8 | 8 | 9.996 |
| 4x12 AWG | 12.5 | 13.7 | 15 | 374 | 90 | 31 | 33 | 6.292 |
| 5x12 AWG | 13.5 | 14.8 | 16.5 | 440 | 99 | 25 | 26 | 6.292 |
| 7x12 AWG | 15.5 | 16.9 | 18.5 | 565 | 111 | 22 | 23 | 6.292 |
| 8x12 AWG | 18 | 19.3 | 21 | 695 | 126 | 22 | 23 | 6.292 |
| 10x12 AWG | 19.5 | 20.9 | 22.5 | 788 | 135 | 16 | 17 | 6.292 |
| 12x12 AWG | 20 | 21.5 | 23.5 | 859 | 141 | 16 | 17 | 6.292 |
| 16x12 AWG | 23 | 24.7 | 26.5 | 1,133 | 159 | 16 | 17 | 6.292 |
| 19x12 AWG | 24 | 25.9 | 28 | 1,272 | 168 | 16 | 17 | 6.292 |
| 20x12 AWG | 25 | 27.1 | 29 | 1,367 | 174 | 16 | 17 | 6.292 |
| 24x12 AWG | 28 | 29.9 | 32 | 1,585 | 192 | 14 | 15 | 6.292 |
| 27x12 AWG | 28.5 | 30.5 | 33 | 1,571 | 198 | 14 | 15 | 6.292 |
| 37x12 AWG | 31.5 | 33.8 | 36.5 | 2,176 | 219 | 12 | 13 | 6.292 |
| 44x12 AWG | 35.5 | 37.8 | 40.5 | 2,616 | 243 | 11 | 12 | 6.292 |
| 60x12 AWG | 39 | 41.8 | 44.5 | 3,309 | 267 | 11 | 12 | 6.292 |
| 91x12 AWG | 48 | 51.2 | 54.5 | 4,897 | 327 | 9 | 10 | 6.292 |
| Cross-Section | Outer Sheath Diameter | Approx.Cable Weight (kg/ km) | Min.Bending Radius (mm) | Current Carrying Capacity 100℃ (A) | Current Carrying Capacity 110℃ (A) | Max.ElectricalResistance at 20℃ (ohm/ km) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. (mm) | Nom. (mm) | Max. (mm) |
||||||
| 4x18 AWG | 13.5 | 15 | 16.5 | 325 | 99 | 12 | 13 | 20.384 |
| 5x18 AWG | 14.5 | 15.8 | 17.5 | 366 | 105 | 10 | 10 | 20.384 |
| 7x18 AWG | 15 | 16.7 | 18.5 | 415 | 111 | 8 | 9 | 20.384 |
| 8x18 AWG | 17 | 18.5 | 20 | 498 | 120 | 8 | 9 | 20.384 |
| 10x18 AWG | 19 | 20.6 | 22.5 | 591 | 135 | 6 | 7 | 20.384 |
| 12x18 AWG | 19 | 21 | 23 | 625 | 138 | 6 | 7 | 20.384 |
| 16x18 AWG | 21.5 | 23.7 | 25.5 | 789 | 153 | 6 | 7 | 20.384 |
| 19x18 AWG | 22.5 | 24.6 | 26.5 | 868 | 159 | 6 | 7 | 20.384 |
| 20x18 AWG | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 921 | 165 | 6 | 7 | 20.384 |
| 24x18 AWG | 25.5 | 27.8 | 30 | 1,054 | 180 | 5 | 6 | 20.384 |
| 27x18 AWG | 26 | 28.3 | 30.5 | 1,106 | 183 | 5 | 6 | 20.384 |
| 37x18 AWG | 29.5 | 31.9 | 34 | 1,416 | 204 | 5 | 5 | 20.384 |
| 44x18 AWG | 32 | 34.8 | 37.5 | 1,659 | 225 | 4 | 5 | 20.384 |
| 60x18 AWG | 35 | 37.8 | 40.5 | 1,995 | 243 | 4 | 5 | 20.384 |
| 91x18 AWG | 40.5 | 43.7 | 46.5 | 2,701 | 279 | 4 | 4 | 20.384 |
| 4x16 AWG | 14 | 15.4 | 17 | 349 | 102 | 16 | 17 | 15.778 |
| 5x16 AWG | 15 | 16.3 | 18 | 394 | 108 | 13 | 14 | 15.778 |
| 7x16 AWG | 15.5 | 17.2 | 19 | 452 | 114 | 11 | 12 | 15.778 |
| 8x16 AWG | 18.5 | 20 | 22 | 579 | 132 | 11 | 12 | 15.778 |
| 10x16 AWG | 19.5 | 21.2 | 23 | 644 | 138 | 8 | 9 | 15.778 |
| 12x16 AWG | 20 | 21.7 | 23.5 | 683 | 141 | 8 | 9 | 15.778 |
| 16x16 AWG | 22.5 | 24.5 | 26.5 | 874 | 159 | 8 | 9 | 15.778 |
| 19x16 AWG | 23.5 | 25.5 | 27.5 | 947 | 165 | 8 | 9 | 15.778 |
| 20x16 AWG | 24 | 26.4 | 28.5 | 1,010 | 171 | 8 | 9 | 15.778 |
| 24x16 AWG | 27.5 | 30 | 32 | 1,227 | 192 | 7 | 8 | 15.778 |
| 27x16 AWG | 28 | 30.4 | 32.5 | 1,295 | 195 | 7 | 8 | 15.778 |
| 37x16 AWG | 30.5 | 33.1 | 35.5 | 1,574 | 213 | 6 | 7 | 15.778 |
| 44x16 AWG | 33.5 | 36.2 | 39 | 1,850 | 234 | 6 | 6 | 15.778 |
| 60x16 AWG | 36.5 | 39.3 | 42 | 2,243 | 252 | 6 | 6 | 15.778 |
| 91x16 AWG | 43.5 | 47.1 | 50 | 3,208 | 300 | 5 | 5 | 15.778 |
| 4x14 AWG | 15 | 16.3 | 18 | 406 | 108 | 25 | 27 | 9.996 |
| 5x14 AWG | 16 | 17.3 | 19 | 462 | 114 | 20 | 22 | 9.996 |
| 7x14 AWG | 17 | 18.3 | 20 | 537 | 120 | 18 | 19 | 9.996 |
| 8x14 AWG | 19.5 | 21.4 | 23 | 689 | 138 | 18 | 19 | 9.996 |
| 10x14 AWG | 22 | 23.8 | 26 | 825 | 156 | 13 | 14 | 9.996 |
| 12x14 AWG | 22.5 | 24.4 | 26.5 | 888 | 159 | 13 | 14 | 9.996 |
| 16x14 AWG | 24 | 26.3 | 28.5 | 1,049 | 171 | 13 | 14 | 9.996 |
| 19x14 AWG | 25.5 | 27.6 | 29.5 | 1,166 | 177 | 13 | 14 | 9.996 |
| 20x14 AWG | 27.5 | 29.7 | 32 | 1,314 | 192 | 13 | 14 | 9.996 |
| 24x14 AWG | 29.5 | 32.2 | 34.5 | 1,497 | 207 | 11 | 12 | 9.996 |
| 27x14 AWG | 30 | 32.7 | 35 | 1,590 | 210 | 11 | 12 | 9.996 |
| 37x14 AWG | 33 | 35.7 | 38 | 1,961 | 228 | 10 | 11 | 9.996 |
| 44x14 AWG | 36.5 | 39.2 | 42 | 2,316 | 252 | 9 | 9 | 9.996 |
| 60x14 AWG | 39.5 | 42.6 | 45.5 | 2,846 | 273 | 9 | 9 | 9.996 |
| 91x14 AWG | 47.5 | 51.2 | 54.5 | 4,100 | 327 | 8 | 8 | 9.996 |
| 4x12 AWG | 16 | 17.4 | 19 | 488 | 114 | 31 | 33 | 6.292 |
| 5x12 AWG | 17 | 18.6 | 20 | 562 | 120 | 25 | 26 | 6.292 |
| 7x12 AWG | 19 | 20.6 | 22.5 | 702 | 135 | 22 | 23 | 6.292 |
| 8x12 AWG | 22 | 24.1 | 26 | 903 | 156 | 22 | 23 | 6.292 |
| 10x12 AWG | 23.5 | 25.7 | 27.5 | 1,011 | 165 | 16 | 17 | 6.292 |
| 12x12 AWG | 24 | 26.3 | 28.5 | 1,088 | 171 | 16 | 17 | 6.292 |
| 16x12 AWG | 27.5 | 29.9 | 32 | 1,395 | 192 | 16 | 17 | 6.292 |
| 19x12 AWG | 28.5 | 31 | 33.5 | 1,545 | 201 | 16 | 17 | 6.292 |
| 20x12 AWG | 30 | 32.2 | 34.5 | 1,652 | 207 | 16 | 17 | 6.292 |
| 24x12 AWG | 32.5 | 35 | 37.5 | 1,897 | 225 | 14 | 15 | 6.292 |
| 27x12 AWG | 33 | 35.6 | 38 | 1,889 | 228 | 14 | 15 | 6.292 |
| 37x12 AWG | 36 | 39 | 41.5 | 2,526 | 249 | 12 | 13 | 6.292 |
| 44x12 AWG | 40 | 42.9 | 46 | 3,004 | 276 | 11 | 12 | 6.292 |
| 60x12 AWG | 45 | 48.4 | 51.5 | 3,886 | 309 | 11 | 12 | 6.292 |
| 91x12 AWG | 54 | 57.9 | 61.5 | 5,594 | 369 | 9 | 10 | 6.292 |
Why Huadong Cable
Our vision is to become an internationally renowned brand in the field of cables; customer satisfaction, employee promotion, and corporate development are our service tenets; high standards, globalization, and building an international brand are our business philosophy.
About HuaDong
Henan Huadong Cable Co., Ltd. was founded in 1999 which is a joint-stock national high-tech enterprise integrating scientific research, industry and trade. Huadong Cable is deeply integrated into the "Belt and Road" construction and exports to more than 130 countries around the world, including Europe, South America, North America, the Middle East, Africa, Asia, and Oceania.
HuaDong Technology
Huadong Cable focuses on technology research and development which has 60 professional personnel with senior professional titles, and has more than 100 invention and utility model patents. Huadong has a team of experienced technical engineers to ensure the quality of cables.
Main Products
Our main products : marine cables, power cables, overhead cables, fireproof cables, low-smoke halogen-free cables, rubber cables, high temperature resistant cables, instrument and control cables, solar cables and other products.
ISO, SGS, BV CERTIFICATION; TECHNICAL PATENTS AND PRODUCT CERTIFICATION
TECHNICAL AND CLIENTS
Export Countries
Technical Patents
Annual Productivity
Employees
