Type P Power Cable Description
Type P power cable uses high-strand tinned copper conductors, giving it flexibility and making it easier to install in confined spaces. This cable offers excellent resistance to oil, abrasion, petrochemical liquids, moisture, salt water, and sunlight. It is typically available in unarmored, armored and unsheathed, and armored and sheathed configurations.
Type P Power Cable Construction
- Conductor
- Soft annealed flexible stranded tinned copper wire
- Seperator
- A suitable separator tape may be applied to the conductor
- Insulation
- Cross-linked polyolefin compound
- Armor
- Basket weave bronze or tinned copper wire armour
- Sheath
- Thermoset chlorinated polyethylene, CPE compound
Type P Power Cable Characteristics
- Rated Voltage
- 600/1000 V
- 2 kV
- Min. Bending Radius
- 6 x D
- Type P Power Cable Unarmoured
- Type P Power Cable Armoured and Unsheathed
- Type P Power Cable Armoured and Sheated
- Type P Power Cable Single Conductor 2kV Unarmoured
- Type P Power Cable Single Conductor 2kV Armoured and Unsheathed
- Type P Power Cable Single Conductor 2kV Armoured and Sheathed
| Cross-Section | Outer Sheath Diameter | Approx. Cable Weight (kg/km) | Min. Bending Radius (mm) | Current Carrying Capacity 100℃ (A) | Current Carrying Capacity 110℃ (A) | Max. Electrical Resistance at 20℃ (ohm/km) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. (mm) | Nom. (mm) | Max. (mm) |
||||||
| 1x18 AWG | 5.2 | 5.7 | 6.5 | 39 | 26 | 16 | 17 | 20.384 |
| 1x16 AWG | 5.2 | 5.9 | 7 | 43 | 28 | 23 | 25 | 15.778 |
| 1x14 AWG | 5.6 | 6.2 | 7 | 53 | 28 | 37 | 40 | 9.996 |
| 1x12 AWG | 6 | 6.7 | 7.5 | 68 | 30 | 45 | 48 | 6.292 |
| 1x10 AWG | 6.8 | 7.5 | 8.5 | 98 | 34 | 58 | 62 | 3.538 |
| 1x8 AWG | 8.2 | 9 | 10 | 138 | 40 | 72 | 77 | 2.460 |
| 1x6 AWG | 9.2 | 10 | 11 | 195 | 44 | 96 | 103 | 1.539 |
| 1x4 AWG | 10 | 11.1 | 12 | 292 | 48 | 124 | 132 | 0.977 |
| 1x4 AWG | 11 | 11.8 | 13 | 301 | 52 | 128 | 137 | 0.902 |
| 1x3 AWG | 11.5 | 12.6 | 14 | 364 | 56 | 146 | 156 | 0.715 |
| 1x2 AWG | 12.5 | 13.3 | 14.5 | 425 | 58 | 169 | 181 | 0.568 |
| 1x1 AWG | 13 | 16.4 | 18 | 623 | 72 | 194 | 208 | 0.442 |
| 1x1/0 AWG | 16 | 17.7 | 19.5 | 784 | 90 | 237 | 254 | 0.343 |
| 1x2/0 AWG | 17.5 | 18.5 | 20 | 862 | 80 | 262 | 281 | 0.284 |
| 1x3/0 AWG | 19 | 20.4 | 22 | 1.100 | 88 | 300 | 321 | 0.206 |
| 1x4/0 AWG | 21.5 | 22.8 | 24.5 | 1.345 | 98 | 331 | 376 | 0.171 |
| 1x262 kcmil | 23 | 24.5 | 26.5 | 1.545 | 108 | 359 | 411 | 0.148 |
| 1x313 kcmil | 24.5 | 26.2 | 28 | 1.845 | 168 | 455 | 487 | 0.123 |
| 1x373 kcmil | 26 | 27.8 | 30 | 2.135 | 180 | 516 | 553 | 0.103 |
| 1x444 kcmil | 28 | 29.6 | 31.5 | 2.334 | 189 | 588 | 630 | 0.086 |
| 1x535 kcmil | 30.5 | 32.4 | 34.5 | 3.042 | 207 | 630 | 676 | 0.072 |
| 1x597 kcmil | 31.5 | 33.6 | 36 | 3.251 | 218 | 678 | 727 | 0.065 |
| 1x646 kcmil | 33 | 34.8 | 37 | 3.648 | 222 | 739 | 793 | 0.060 |
| 1x777 kcmil | 35 | 37.2 | 39.5 | 4.301 | 237 | 822 | 881 | 0.050 |
| 1x111 kcmil | 43 | 45.2 | 48 | 6.235 | 288 | 1.025 | 1.098 | 0.035 |
| 2x18 AWG | 8 | 8.9 | 10 | 108 | 34 | 16 | 16 | 20.384 |
| 2x16 AWG | 8.2 | 9 | 10 | 120 | 40 | 19 | 20 | 15.779 |
| 2x14 AWG | 9 | 9.7 | 11 | 125 | 44 | 31 | 33 | 9.996 |
| 2x12 AWG | 9.5 | 10.7 | 12 | 162 | 48 | 40 | 43 | 6.292 |
| 2x10 AWG | 11 | 12.2 | 13.5 | 273 | 54 | 49 | 52 | 3.538 |
| 2x8 AWG | 12.5 | 14.2 | 16 | 375 | 70 | 64 | 69 | 2.54 |
| 2x6 AWG | 16.5 | 18.1 | 19.5 | 521 | 78 | 85 | 91 | 1.539 |
| 2x4 AWG | 18.5 | 20.1 | 22 | 693 | 88 | 101 | 108 | 1.137 |
| 2x4 AWG | 21.5 | 22.8 | 24.5 | 849 | 98 | 110 | 118 | 0.902 |
| 2x3 AWG | 23 | 24.5 | 26 | 1.159 | 112 | 144 | 154 | 0.715 |
| 2x2 AWG | 24 | 25.9 | 28 | 1.172 | 168 | 149 | 160 | 0.568 |
| 2x1 AWG | 28.5 | 30.3 | 32.5 | 1.642 | 195 | 174 | 186 | 0.442 |
| 2x1/0 AWG | 33 | 35.8 | 38 | 1.831 | 204 | 199 | 213 | 0.343 |
| 2x2/0 AWG | 36 | 38.2 | 41 | 2.282 | 222 | 226 | 242 | 0.284 |
| 2x3/0 AWG | 36 | 38.2 | 41 | 2.862 | 246 | 265 | 284 | 0.206 |
| 2x4/0 AWG | 38.5 | 40.9 | 43.5 | 3.363 | 261 | 307 | 329 | 0.171 |
| 2x262 kcmil | 44 | 46.5 | 49.5 | 4.194 | 297 | 358 | 383 | 0.148 |
| 2x313 kcmil | 49 | 51.7 | 55 | 5.341 | 318 | 393 | 421 | 0.123 |
| 2x373 kcmil | 49.5 | 52.4 | 55.5 | 5.564 | 333 | 442 | 473 | 0.103 |
| 2x444 kcmil | 53 | 56 | 59.5 | 6.528 | 337 | 504 | 540 | 0.086 |
| 2x535 kcmil | 56.5 | 61.5 | 65.5 | 7.864 | 393 | 558 | 576 | 0.072 |
| 2x597 kcmil | 60 | 63.5 | 67.5 | 8.681 | 423 | 609 | 653 | 0.065 |
| 2x646 kcmil | 63 | 66.4 | 70.5 | 9.394 | 423 | 632 | 677 | 0.06 |
| 2x777 kcmil | 69.5 | 73 | 77.5 | 11.280 | 465 | 684 | 733 | 0.05 |
| 2x111 kcmil | 82 | 85.9 | 91 | 15.592 | 546 | 854 | 855 | 0.035 |
| 3x18 AWG | 8.4 | 9.1 | 10.5 | 105 | 42 | 12 | 13 | 20.384 |
| 3x16 AWG | 8.6 | 9.3 | 10.5 | 118 | 46 | 17 | 17 | 15.779 |
| 3x14 AWG | 9.4 | 10.3 | 11.5 | 151 | 48 | 25 | 27 | 9.996 |
| 3x12 AWG | 10.5 | 11.3 | 12.5 | 198 | 50 | 31 | 33 | 6.292 |
| 3x10 AWG | 12 | 12.9 | 14.5 | 295 | 58 | 41 | 44 | 3.538 |
| 3x8 AWG | 14.5 | 17 | 19 | 459 | 66 | 54 | 58 | 2.46 |
| 3x6 AWG | 18 | 19.2 | 21 | 657 | 84 | 70 | 75 | 1.539 |
| 3x5 AWG | 20 | 21.4 | 23 | 886 | 92 | 82 | 88 | 1.137 |
| 3x4 AWG | 22.5 | 24.2 | 26 | 1.075 | 136 | 92 | 99 | 0.902 |
| 3x3 AWG | 24.5 | 26 | 28 | 1.293 | 148 | 106 | 114 | 0.715 |
| 3x2 AWG | 26.5 | 27.9 | 30 | 1.512 | 177 | 121 | 130 | 0.568 |
| 3x1 AWG | 30.5 | 32.3 | 34.5 | 2.118 | 207 | 143 | 153 | 0.442 |
| 3x1/0 AWG | 32 | 33.9 | 36.5 | 2.369 | 219 | 164 | 176 | 0.343 |
| 3x2/0 AWG | 35 | 36.8 | 39.5 | 2.933 | 237 | 188 | 201 | 0.284 |
| 3x3/0 AWG | 38 | 40.1 | 43 | 3.658 | 281 | 218 | 234 | 0.206 |
| 3x4/0 AWG | 43 | 45.2 | 48.5 | 4.532 | 291 | 252 | 270 | 0.171 |
| 3x262 kcmil | 47 | 49.6 | 53 | 5.486 | 318 | 294 | 315 | 0.148 |
| 3x313 kcmil | 49.5 | 52.4 | 56 | 6.278 | 336 | 321 | 344 | 0.123 |
| 3x373 kcmil | 53 | 55.9 | 59.5 | 7.326 | 337 | 361 | 387 | 0.103 |
| 3x444 kcmil | 57 | 59.9 | 63.5 | 8.625 | 381 | 411 | 440 | 0.086 |
| 3x535 kcmil | 62.3 | 65.8 | 70 | 10.393 | 420 | 443 | 475 | 0.072 |
| 3x597 kcmil | 65 | 67.8 | 72 | 11.179 | 435 | 470 | 504 | 0.065 |
| 3x646 kcmil | 69.5 | 72.8 | 77 | 12.701 | 462 | 514 | 553 | 0.06 |
| 3x777 kcmil | 74.5 | 78.1 | 82.5 | 14.941 | 495 | 562 | 602 | 0.05 |
| 4x18 AWG | 9 | 9.9 | 11 | 127 | 44 | 12 | 13 | 20.384 |
| 4x16 AWG | 9.4 | 10.3 | 11.5 | 144 | 46 | 16 | 17 | 15.779 |
| 4x14 AWG | 10 | 11.2 | 12.5 | 188 | 50 | 25 | 27 | 9.996 |
| 4x12 AWG | 11.5 | 12.3 | 13.5 | 246 | 54 | 31 | 33 | 6.292 |
| 4x10 AWG | 14 | 15 | 16.5 | 394 | 66 | 41 | 44 | 3.538 |
| 4x8 AWG | 17 | 18.6 | 20.5 | 580 | 82 | 52 | 56 | 2.46 |
| 4x6 AWG | 21 | 22.4 | 24 | 826 | 96 | 70 | 75 | 1.539 |
| 4x5 AWG | 23 | 24.6 | 26.5 | 1.171 | 139 | 82 | 88 | 1.137 |
| 4x4 AWG | 25 | 26.6 | 28.5 | 1.354 | 171 | 92 | 99 | 0.902 |
| 4x3 AWG | 27 | 28.6 | 30.5 | 1.633 | 183 | 106 | 114 | 0.715 |
| 4x2 AWG | 29 | 30.5 | 32.5 | 1.855 | 198 | 121 | 130 | 0.568 |
| 4x1 AWG | 33.5 | 35.6 | 38 | 2.693 | 228 | 143 | 153 | 0.442 |
| 4x1/0 AWG | 35 | 37.4 | 40 | 3.018 | 240 | 164 | 176 | 0.343 |
| 4x2/0 AWG | 38.5 | 40.7 | 43.5 | 3.746 | 261 | 188 | 201 | 0.284 |
| 4x3/0 AWG | 44 | 46.7 | 50 | 4.932 | 300 | 218 | 234 | 0.206 |
| 4x4/0 AWG | 49 | 51.7 | 55 | 6.072 | 333 | 252 | 270 | 0.171 |
| 4x262 kcmil | 52 | 54.8 | 58.5 | 7.018 | 331 | 294 | 315 | 0.148 |
| 4x313 kcmil | 55 | 58 | 61.5 | 8.044 | 369 | 321 | 344 | 0.123 |
| 4x373 kcmil | 59 | 61.9 | 65.5 | 9.394 | 393 | 361 | 387 | 0.103 |
| 4x444 kcmil | 65 | 68.3 | 72.5 | 11.602 | 423 | 411 | 440 | 0.086 |
| 4x535 kcmil | 71 | 74.8 | 79 | 13.612 | 474 | 443 | 475 | 0.072 |
| 4x597 kcmil | 74 | 77.8 | 82.5 | 14.964 | 495 | 470 | 478 | 0.07 |
| 4x646 kcmil | 77 | 80.6 | 85.5 | 16.312 | 513 | 514 | 553 | 0.06 |
| 5x18 AWG | 9.5 | 10.7 | 12 | 112 | 48 | 10 | 10 | 20.384 |
| 5x16 AWG | 10 | 11.2 | 12.5 | 173 | 48 | 13 | 14 | 15.779 |
| 5x14 AWG | 11 | 12.2 | 13.5 | 223 | 54 | 20 | 22 | 9.996 |
| 5x12 AWG | 12.5 | 13.4 | 15 | 300 | 60 | 25 | 26 | 6.292 |
| 5x10 AWG | 15 | 16.4 | 18 | 479 | 72 | 33 | 35 | 3.538 |
| 5x8 AWG | 19 | 20.4 | 22 | 709 | 88 | 42 | 45 | 2.46 |
| 5x6 AWG | 22.5 | 24.3 | 26 | 1.064 | 156 | 56 | 60 | 1.539 |
| 5x5 AWG | 25 | 27 | 29 | 1.439 | 174 | 66 | 70 | 1.137 |
| 5x4 AWG | 27.5 | 29.2 | 31.5 | 1.664 | 189 | 74 | 79 | 0.902 |
| 5x3 AWG | 29.5 | 31.4 | 33.5 | 2.013 | 201 | 86 | 93 | 0.715 |
| 5x2 AWG | 31.5 | 33.3 | 35.5 | 2.354 | 213 | 98 | 105 | 0.568 |
| 5x1 AWG | 37 | 39.3 | 42 | 3.332 | 252 | 114 | 122 | 0.412 |
| 5x1/0 AWG | 39 | 41.2 | 44 | 3.736 | 264 | 131 | 141 | 0.343 |
| 5x2/0 AWG | 44 | 46.5 | 49.5 | 4.781 | 297 | 150 | 161 | 0.284 |
| 5x3/0 AWG | 49 | 51.5 | 55 | 6.111 | 330 | 174 | 187 | 0.206 |
| 5x4/0 AWG | 52.5 | 55.1 | 58.5 | 7.213 | 331 | 202 | 216 | 0.171 |
| 5x262 kcmil | 57.5 | 60.5 | 64.5 | 8.713 | 387 | 235 | 252 | 0.148 |
| 5x313 kcmil | 61 | 64.1 | 68 | 9.997 | 408 | 257 | 275 | 0.123 |
| 5x373 kcmil | 65 | 68.5 | 72.5 | 11.692 | 435 | 289 | 310 | 0.103 |
| 5x444 kcmil | 71.5 | 75.2 | 80 | 14.046 | 480 | 329 | 352 | 0.086 |
| 5x535 kcmil | 78.5 | 82.7 | 87.5 | 16.923 | 525 | 354 | 380 | 0.072 |
| 5x597 kcmil | 82 | 86.1 | 91 | 18.615 | 546 | 376 | 382 | 0.07 |
| Cross-Section | Outer Sheath Diameter | Approx. Cable Weight (kg/km) | Min. Bending Radius (mm) | Current Carrying Capacity 100℃ (A) | Current Carrying Capacity 110℃ (A) | Max. Electrical Resistance at 20℃ (ohm/km) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. (mm) | Nom. (mm) | Max. (mm) |
||||||
| 1x18 AWG | 6.4 | 7.1 | 8 | 100 | 48 | 16 | 17 | 20.384 |
| 1x16 AWG | 6.6 | 7.3 | 8.5 | 106 | 51 | 23 | 25 | 15.778 |
| 1x14 AWG | 7 | 7.6 | 8.5 | 120 | 51 | 37 | 40 | 9.996 |
| 1x12 AWG | 7.4 | 8.1 | 9 | 140 | 54 | 45 | 48 | 6.292 |
| 1x10 AWG | 8.2 | 8.9 | 10 | 178 | 60 | 58 | 62 | 3.538 |
| 1x8 AWG | 9.6 | 10.3 | 11.5 | 233 | 69 | 72 | 77 | 2.46 |
| 1x6 AWG | 10.5 | 11.4 | 12.5 | 299 | 75 | 96 | 103 | 1.539 |
| 1x5 AWG | 11.5 | 12.4 | 13.5 | 376 | 81 | 109 | 117 | 1.137 |
| 1x4 AWG | 12 | 12.2 | 14.5 | 425 | 87 | 128 | 137 | 0.902 |
| 1x3 AWG | 13 | 14 | 15.5 | 496 | 93 | 146 | 156 | 0.715 |
| 1x2 AWG | 13.5 | 14.7 | 16 | 550 | 99 | 161 | 173 | 0.568 |
| 1x1/0 AWG | 16.5 | 17.8 | 19.5 | 794 | 117 | 194 | 208 | 0.442 |
| 1x3/0 AWG | 17.5 | 18.5 | 20 | 874 | 120 | 227 | 243 | 0.363 |
| 1x2/0 AWG | 18.5 | 19.9 | 21.5 | 1037 | 129 | 262 | 281 | 0.284 |
| 1x3/0 AWG | 20.5 | 21.8 | 23.5 | 1181 | 134 | 300 | 321 | 0.226 |
| 1x4/0 AWG | 22.5 | 24.2 | 26 | 1583 | 156 | 351 | 376 | 0.171 |
| 1x262 kcmil | 24.5 | 26.2 | 28 | 1873 | 168 | 407 | 436 | 0.141 |
| 1x313 kcmil | 26 | 27.5 | 29.5 | 2121 | 177 | 455 | 487 | 0.121 |
| 1x373 kcmil | 27.5 | 29.2 | 31.5 | 2443 | 189 | 516 | 553 | 0.103 |
| 1x444 kcmil | 29 | 31 | 33 | 2844 | 198 | 588 | 630 | 0.086 |
| 1x535 kcmil | 32 | 33.8 | 36 | 3318 | 216 | 670 | 676 | 0.072 |
| 1x597 kcmil | 33 | 35 | 37.5 | 3699 | 225 | 670 | 676 | 0.07 |
| 1x646 kcmil | 34 | 36.2 | 38.5 | 4012 | 231 | 731 | 783 | 0.06 |
| 1x777 kcmil | 36.5 | 38.6 | 41 | 4693 | 246 | 822 | 881 | 0.05 |
| 1x878 kcmil | 44 | 46.6 | 49.5 | 6712 | 297 | 1025 | 1098 | 0.035 |
| 2x18 AWG | 12.2 | 13 | 14 | 180 | 74 | 16 | 17 | 20.384 |
| 2x16 AWG | 11.6 | 12.4 | 13.5 | 194 | 69 | 19 | 20 | 15.778 |
| 2x14 AWG | 10 | 11.1 | 12.5 | 227 | 75 | 31 | 33 | 9.996 |
| 2x12 AWG | 11 | 12 | 13 | 294 | 75 | 41 | 43 | 6.292 |
| 2x10 AWG | 12.5 | 13.6 | 15 | 363 | 90 | 49 | 52 | 3.538 |
| 2x8 AWG | 16 | 17.4 | 19 | 540 | 114 | 64 | 69 | 2.46 |
| 2x6 AWG | 19 | 19.5 | 21 | 715 | 126 | 85 | 91 | 1.539 |
| 2x5 AWG | 20 | 21.3 | 23.5 | 900 | 134 | 101 | 108 | 1.137 |
| 2x4 AWG | 22.5 | 24.2 | 26 | 1087 | 156 | 113 | 121 | 0.902 |
| 2x3 AWG | 24 | 25.9 | 28 | 1268 | 168 | 129 | 141 | 0.715 |
| 2x2 AWG | 25.5 | 27.5 | 29.5 | 1449 | 177 | 149 | 160 | 0.568 |
| 2x1/0 AWG | 30 | 31.7 | 34 | 1962 | 204 | 174 | 186 | 0.442 |
| 2x3/0 AWG | 34 | 36.2 | 38.5 | 2593 | 231 | 213 | 228 | 0.363 |
| 2x2/0 AWG | 34 | 35.9 | 38.5 | 2615 | 231 | 242 | 259 | 0.284 |
| 2x3/0 AWG | 37.5 | 39.6 | 42.5 | 3268 | 255 | 285 | 284 | 0.226 |
| 2x4/0 AWG | 41 | 43.3 | 46 | 3762 | 307 | 327 | 349 | 0.171 |
| 2x262 kcmil | 45.5 | 47.8 | 51 | 4683 | 306 | 358 | 383 | 0.141 |
| 2x313 kcmil | 48 | 50.5 | 54 | 5305 | 324 | 381 | 419 | 0.121 |
| 2x373 kcmil | 51 | 53.7 | 57 | 6118 | 342 | 442 | 473 | 0.103 |
| 2x444 kcmil | 57.5 | 61 | 65 | 7514 | 390 | 504 | 540 | 0.086 |
| 2x535 kcmil | 60 | 62.9 | 67 | 8511 | 402 | 538 | 576 | 0.072 |
| 2x597 kcmil | 62.5 | 65.4 | 69.5 | 9320 | 417 | 580 | 585 | 0.07 |
| 2x646 kcmil | 64.5 | 67.8 | 72 | 10019 | 432 | 632 | 677 | 0.06 |
| 2x777 kcmil | 71 | 74.4 | 79 | 12042 | 484 | 713 | 763 | 0.05 |
| 2x1131 kcmil | 83 | 87.3 | 92.5 | 18047 | 555 | 854 | 855 | 0.035 |
| 3x18 AWG | 9.5 | 10.5 | 12 | 199 | 72 | 12 | 13 | 20.384 |
| 3x16 AWG | 10 | 10.9 | 12 | 216 | 78 | 15 | 17 | 15.778 |
| 3x14 AWG | 10.5 | 11.7 | 13 | 257 | 78 | 25 | 27 | 9.996 |
| 3x12 AWG | 11.5 | 12.7 | 14 | 318 | 84 | 31 | 33 | 6.292 |
| 3x10 AWG | 13 | 14.3 | 16 | 429 | 96 | 41 | 44 | 3.538 |
| 3x8 AWG | 17 | 18.6 | 20.5 | 660 | 120 | 52 | 56 | 2.46 |
| 3x6 AWG | 19 | 20.6 | 22.5 | 860 | 133 | 70 | 75 | 1.539 |
| 3x5 AWG | 21.5 | 22.8 | 24.5 | 1111 | 147 | 82 | 88 | 1.137 |
| 3x4 AWG | 24 | 25.6 | 27.5 | 1327 | 163 | 92 | 99 | 0.902 |
| 3x3 AWG | 25.5 | 27.4 | 29.5 | 1569 | 168 | 106 | 114 | 0.715 |
| 3x2 AWG | 27 | 28.9 | 31 | 1796 | 186 | 122 | 131 | 0.568 |
| 3x1/0 AWG | 33.5 | 35.7 | 38 | 2437 | 216 | 143 | 153 | 0.442 |
| 3x3/0 AWG | 38 | 40.5 | 43 | 3221 | 246 | 176 | 188 | 0.363 |
| 3x2/0 AWG | 38 | 38.2 | 41 | 3316 | 246 | 198 | 201 | 0.284 |
| 3x3/0 AWG | 40 | 42.2 | 45 | 4187 | 270 | 218 | 234 | 0.226 |
| 3x4/0 AWG | 44 | 46.8 | 49.5 | 5024 | 297 | 252 | 270 | 0.171 |
| 3x262 kcmil | 50 | 53 | 56.5 | 6507 | 342 | 290 | 311 | 0.141 |
| 3x313 kcmil | 51 | 53.8 | 57.5 | 6838 | 345 | 321 | 344 | 0.121 |
| 3x373 kcmil | 54.5 | 57.3 | 61 | 7623 | 366 | 411 | 387 | 0.103 |
| 3x444 kcmil | 58.5 | 61.3 | 65 | 9248 | 390 | 411 | 440 | 0.086 |
| 3x535 kcmil | 64 | 67.2 | 71.5 | 11016 | 429 | 443 | 475 | 0.072 |
| 3x597 kcmil | 65 | 69.9 | 74 | 11942 | 435 | 476 | 478 | 0.07 |
| 3x646 kcmil | 70.5 | 74.2 | 78.5 | 13460 | 471 | 516 | 553 | 0.06 |
| 3x777 kcmil | 75.5 | 79.4 | 84 | 15780 | 504 | 582 | 602 | 0.05 |
| 4x16 AWG | 11 | 12.1 | 13.5 | 229 | 71 | 14 | 15 | 15.778 |
| 4x14 AWG | 10.5 | 11.7 | 13 | 250 | 78 | 16 | 17 | 9.996 |
| 4x12 AWG | 11.5 | 12.6 | 14 | 301 | 84 | 25 | 27 | 6.292 |
| 4x10 AWG | 13.5 | 14.9 | 16.5 | 440 | 96 | 31 | 33 | 3.538 |
| 4x8 AWG | 18.5 | 20 | 22 | 774 | 132 | 52 | 56 | 2.46 |
| 4x6 AWG | 21 | 22.5 | 24.5 | 1047 | 147 | 70 | 75 | 1.539 |
| 4x5 AWG | 24.5 | 26 | 28 | 1427 | 168 | 82 | 88 | 1.137 |
| 4x4 AWG | 26 | 28 | 30 | 1610 | 180 | 92 | 99 | 0.902 |
| 4x3 AWG | 28 | 29.9 | 32 | 1929 | 192 | 108 | 116 | 0.715 |
| 4x2 AWG | 30 | 31.7 | 34 | 2228 | 204 | 122 | 131 | 0.568 |
| 4x1/0 AWG | 35.5 | 37 | 39.5 | 3066 | 237 | 143 | 153 | 0.442 |
| 4x3/0 AWG | 38.5 | 38.8 | 41.5 | 3409 | 249 | 194 | 176 | 0.363 |
| 4x2/0 AWG | 40 | 42.1 | 45 | 4185 | 270 | 188 | 201 | 0.284 |
| 4x3/0 AWG | 45.5 | 48.1 | 51.5 | 5421 | 309 | 218 | 234 | 0.226 |
| 4x4/0 AWG | 48.5 | 51.3 | 54.5 | 6307 | 324 | 252 | 270 | 0.171 |
| 4x262 kcmil | 53.5 | 56.2 | 59.5 | 7596 | 337 | 294 | 315 | 0.141 |
| 4x313 kcmil | 56.5 | 59.4 | 63 | 8604 | 378 | 321 | 344 | 0.121 |
| 4x373 kcmil | 60 | 63.3 | 67 | 10047 | 402 | 381 | 387 | 0.103 |
| 4x444 kcmil | 64.5 | 67.7 | 72 | 11782 | 435 | 440 | 440 | 0.086 |
| 4x535 kcmil | 72.5 | 76.1 | 80.5 | 14396 | 483 | 475 | 475 | 0.072 |
| 4x597 kcmil | 75.5 | 79.2 | 84 | 15785 | 504 | 470 | 478 | 0.07 |
| 4x646 kcmil | 81 | 85 | 89.5 | 17158 | 540 | 513 | 551 | 0.06 |
| 4x777 kcmil | 91 | 92.1 | 93.5 | 21114 | 600 | 576 | 600 | 0.05 |
| 5x16 AWG | 11.5 | 12.6 | 14 | 289 | 84 | 13 | 14 | 15.778 |
| 5x14 AWG | 12.5 | 13.6 | 15 | 349 | 90 | 20 | 22 | 9.996 |
| 5x12 AWG | 13.5 | 14.9 | 16.5 | 400 | 100 | 25 | 26 | 6.292 |
| 5x10 AWG | 16.5 | 17.8 | 19.5 | 648 | 117 | 33 | 35 | 3.538 |
| 5x8 AWG | 20,5 | 21,8 | 23,5 | 916 | 141 | 42 | 45 | 2,46 |
| 5x6 AWG | 24,0 | 25,6 | 27,5 | 1.315 | 165 | 56 | 60 | 1,539 |
| 5x5 AWG | 26,5 | 28,4 | 30,5 | 1.72 | 183 | 66 | 70 | 1,137 |
| 5x4 AWG | 28,5 | 30,6 | 33,0 | 1.97 | 198 | 74 | 79 | 0,902 |
| 5x3 AWG | 31,0 | 32,8 | 35,0 | 2.347 | 210 | 86 | 93 | 0,715 |
| 5x2 AWG | 32,5 | 34,7 | 37,0 | 2.703 | 222 | 98 | 105 | 0,568 |
| 5x1 AWG | 38,5 | 40,7 | 43,5 | 3.74 | 261 | 114 | 122 | 0,412 |
| 5x1/0 AWG | 40,5 | 42,6 | 45,5 | 4.175 | 273 | 131 | 141 | 0,363 |
| 5x2/0 AWG | 45,5 | 47,9 | 51,0 | 5.269 | 306 | 150 | 161 | 0,284 |
| 5x3/0 AWG | 50,0 | 52,9 | 56,5 | 6.649 | 339 | 174 | 187 | 0,206 |
| 5x4/0 AWG | 53,5 | 56,5 | 60,0 | 7.809 | 360 | 202 | 216 | 0,171 |
| 5x262 kcmil | 59,0 | 61,9 | 66,0 | 9.348 | 396 | 235 | 252 | 0,148 |
| 5x313 kcmil | 62,5 | 65,5 | 69,5 | 10.669 | 417 | 257 | 275 | 0,123 |
| 5x373 kcmil | 66,5 | 69,9 | 74,0 | 12.407 | 444 | 289 | 310 | 0,103 |
| 5x444 kcmil | 73,0 | 76,6 | 81,0 | 14.83 | 486 | 329 | 352 | 0,086 |
| 5x535 kcmil | 80,0 | 84,1 | 89,0 | 17.782 | 534 | 354 | 380 | 0,072 |
| 5x597 kcmil | 83,5 | 87,5 | 92,5 | 19.511 | 555 | 376 | 382 | 0,07 |
| Cross-Section | Outer Sheath Diameter | Approx. Cable Weight (kg/km) | Min. Bending Radius (mm) | Current Carrying Capacity 100℃ (A) | Current Carrying Capacity 110℃ (A) | Max. Electrical Resistance at 20℃ (ohm/km) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. (mm) | Nom. (mm) | Max. (mm) |
||||||
| 1x16 AWG | 9,2 | 10,1 | 11,5 | 153 | 69 | 23 | 25 | 15,778 |
| 1x14 AWG | 9,6 | 10,5 | 11,5 | 169 | 69 | 37 | 40 | 9,996 |
| 1x12 AWG | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 192 | 72 | 45 | 48 | 6,292 |
| 1x10 AWG | 10,5 | 11,7 | 13,0 | 234 | 78 | 58 | 62 | 3,538 |
| 1x8 AWG | 12,0 | 13,2 | 14,5 | 297 | 87 | 72 | 77 | 2,46 |
| 1x6 AWG | 13,5 | 15,1 | 16,5 | 396 | 99 | 96 | 103 | 1,539 |
| 1x5 AWG | 14,5 | 16,1 | 17,5 | 481 | 105 | 109 | 117 | 1,137 |
| 1x4 AWG | 15,5 | 16,9 | 18,5 | 536 | 111 | 128 | 137 | 0,902 |
| 1x3 AWG | 16,5 | 17,7 | 19,5 | 612 | 117 | 146 | 156 | 0,715 |
| 1x2 AWG | 17,0 | 18,5 | 20,0 | 687 | 120 | 169 | 181 | 0,568 |
| 1x1 AWG | 20,0 | 21,6 | 23,5 | 939 | 141 | 194 | 208 | 0,412 |
| 1x1/0 AWG | 21,5 | 23,4 | 25,0 | 1.076 | 150 | 227 | 243 | 0,363 |
| 1x2/0 AWG | 23,0 | 24,8 | 26,5 | 1.272 | 159 | 262 | 281 | 0,284 |
| 1x3/0 AWG | 25,0 | 26,9 | 29,0 | 1.552 | 174 | 300 | 321 | 0,206 |
| 1x4/0 AWG | 27,0 | 29,3 | 31,5 | 1.842 | 189 | 351 | 376 | 0,171 |
| 1x262 kcmil | 29,0 | 31,3 | 33,5 | 2.151 | 201 | 407 | 436 | 0,148 |
